Kokkuvõtted kuude kaupa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuu | Päeva keskm. | Kuu kokku | ||||||||
Pöördumisi | Faile | Lehekülgi | Külastusi | Arvuteid | KBaite | Külastusi | Lehekülgi | Faile | Pöördumisi | |
Jan 2023 | 683 | 555 | 573 | 153 | 121 | 10539 | 307 | 1147 | 1111 | 1367 |
Det 2022 | 1818 | 1545 | 1675 | 333 | 1601 | 908144 | 10327 | 51940 | 47896 | 56384 |
Nov 2022 | 2709 | 2484 | 2576 | 497 | 2572 | 4136039 | 14911 | 77299 | 74529 | 81298 |
Okt 2022 | 3002 | 2743 | 2797 | 416 | 2468 | 1616719 | 12910 | 86716 | 85046 | 93071 |
Sep 2022 | 3249 | 3013 | 3077 | 310 | 2477 | 2804112 | 9321 | 92331 | 90402 | 97474 |
Aug 2022 | 1147 | 875 | 999 | 338 | 2914 | 400129 | 10490 | 30970 | 27145 | 35577 |
Jul 2022 | 1677 | 1502 | 1575 | 279 | 2691 | 1396235 | 8668 | 48833 | 46580 | 51999 |
Jun 2022 | 2523 | 2324 | 2322 | 334 | 2741 | 1335045 | 10041 | 69668 | 69734 | 75714 |
Mai 2022 | 809 | 566 | 683 | 132 | 2059 | 368203 | 4106 | 21197 | 17558 | 25084 |
Apr 2022 | 366 | 160 | 259 | 94 | 1146 | 65332 | 2833 | 7792 | 4802 | 10983 |
Mär 2022 | 551 | 330 | 426 | 113 | 1494 | 525969 | 3505 | 13229 | 10255 | 17090 |
Veb 2022 | 857 | 591 | 585 | 139 | 1309 | 501381 | 3899 | 16384 | 16575 | 24003 |
Kokku | 14067847 | 91318 | 517506 | 491633 | 570044 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |