Kasutusstatistika suhka.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2018
genereeritud 01-Jun-2018 02:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Mai 2018
Kokku Pöördumisi 24896
Kokku Faile 22320
Kokku Lehekülgi 16153
Kokku Külastusi 3430
Kokku KBaite 864034
Kokku Erinevaid Kasutajaid 818
Kokku Erinevaid Aadresse 618
Kokku Erinevaid Viitajaid 3330
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 860
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 33 251
Pöördumisi Päevas 803 1210
Faile Päevas 720 1122
Lehekülgi Päevas 521 900
Külastajaarvutist Päevas 26 100
Visiite Päevas 110 155
KBaite Päevas 27872 46950
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 89.65% 22320
Kood 206 - Partial Content 0.00% 1
Kood 300 - Multiple Choices 0.06% 15
Kood 301 - Moved Permanently 0.14% 35
Kood 304 - Not Modified 1.27% 316
Kood 404 - Not Found 8.87% 2208
Kood 408 - Request Timeout 0.00% 1

Kasutuspäevad Mai 2018

Päevade statistika Mai 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1008 4.05% 913 4.09% 608 3.76% 128 3.73% 75 9.17% 29180 3.38%
2 676 2.72% 619 2.77% 505 3.13% 141 4.11% 67 8.19% 15946 1.85%
3 843 3.39% 795 3.56% 652 4.04% 110 3.21% 75 9.17% 31641 3.66%
4 987 3.96% 912 4.09% 700 4.33% 90 2.62% 77 9.41% 26604 3.08%
5 1047 4.21% 988 4.43% 692 4.28% 111 3.24% 85 10.39% 25601 2.96%
6 988 3.97% 880 3.94% 640 3.96% 97 2.83% 89 10.88% 29505 3.41%
7 816 3.28% 703 3.15% 483 2.99% 106 3.09% 67 8.19% 26075 3.02%
8 580 2.33% 514 2.30% 335 2.07% 134 3.91% 67 8.19% 21302 2.47%
9 916 3.68% 842 3.77% 542 3.36% 148 4.31% 100 12.22% 46950 5.43%
10 654 2.63% 569 2.55% 297 1.84% 69 2.01% 80 9.78% 20850 2.41%
11 1095 4.40% 1033 4.63% 794 4.92% 63 1.84% 69 8.44% 42075 4.87%
12 906 3.64% 844 3.78% 730 4.52% 108 3.15% 79 9.66% 19197 2.22%
13 965 3.88% 909 4.07% 738 4.57% 124 3.62% 81 9.90% 31691 3.67%
14 984 3.95% 929 4.16% 662 4.10% 100 2.92% 92 11.25% 25671 2.97%
15 1179 4.74% 1104 4.95% 900 5.57% 127 3.70% 81 9.90% 40308 4.67%
16 1049 4.21% 980 4.39% 867 5.37% 155 4.52% 93 11.37% 21392 2.48%
17 1073 4.31% 995 4.46% 739 4.58% 110 3.21% 87 10.64% 24384 2.82%
18 1210 4.86% 1122 5.03% 810 5.01% 134 3.91% 72 8.80% 36733 4.25%
19 1045 4.20% 781 3.50% 688 4.26% 132 3.85% 77 9.41% 30282 3.50%
20 1022 4.11% 960 4.30% 776 4.80% 147 4.29% 89 10.88% 33343 3.86%
21 913 3.67% 674 3.02% 500 3.10% 97 2.83% 90 11.00% 46756 5.41%
22 437 1.76% 382 1.71% 274 1.70% 104 3.03% 85 10.39% 23359 2.70%
23 362 1.45% 320 1.43% 282 1.75% 109 3.18% 82 10.02% 23133 2.68%
24 233 0.94% 179 0.80% 137 0.85% 88 2.57% 55 6.72% 12085 1.40%
25 420 1.69% 363 1.63% 202 1.25% 109 3.18% 80 9.78% 26899 3.11%
26 378 1.52% 310 1.39% 126 0.78% 89 2.59% 73 8.92% 15401 1.78%
27 544 2.19% 448 2.01% 267 1.65% 107 3.12% 77 9.41% 20325 2.35%
28 516 2.07% 450 2.02% 251 1.55% 105 3.06% 85 10.39% 21903 2.53%
29 572 2.30% 492 2.20% 351 2.17% 109 3.18% 78 9.54% 31055 3.59%
30 715 2.87% 636 2.85% 301 1.86% 89 2.59% 67 8.19% 32003 3.70%
31 763 3.06% 674 3.02% 304 1.88% 120 3.50% 81 9.90% 32387 3.75%

Kasutustunnid Mai 2018

Tundide statistika Mai 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 22 682 2.74% 20 634 2.84% 17 547 3.39% 715 22159 2.56%
1 25 802 3.22% 24 745 3.34% 19 594 3.68% 752 23322 2.70%
2 24 772 3.10% 22 683 3.06% 19 589 3.65% 632 19580 2.27%
3 28 885 3.55% 26 821 3.68% 22 688 4.26% 726 22494 2.60%
4 22 712 2.86% 21 662 2.97% 18 569 3.52% 517 16025 1.85%
5 26 822 3.30% 24 773 3.46% 21 652 4.04% 598 18549 2.15%
6 28 898 3.61% 26 829 3.71% 24 749 4.64% 967 29983 3.47%
7 26 819 3.29% 24 752 3.37% 20 635 3.93% 750 23236 2.69%
8 40 1253 5.03% 37 1172 5.25% 28 870 5.39% 1733 53733 6.22%
9 36 1132 4.55% 32 1018 4.56% 19 606 3.75% 1177 36479 4.22%
10 34 1058 4.25% 31 988 4.43% 23 738 4.57% 1245 38596 4.47%
11 35 1098 4.41% 32 995 4.46% 21 678 4.20% 1030 31915 3.69%
12 33 1047 4.21% 30 950 4.26% 21 655 4.05% 1179 36541 4.23%
13 35 1110 4.46% 32 995 4.46% 22 711 4.40% 1336 41425 4.79%
14 50 1576 6.33% 39 1220 5.47% 20 634 3.92% 1670 51766 5.99%
15 30 935 3.76% 27 858 3.84% 17 535 3.31% 995 30860 3.57%
16 39 1223 4.91% 36 1134 5.08% 29 919 5.69% 1917 59428 6.88%
17 42 1317 5.29% 38 1199 5.37% 23 733 4.54% 1936 60019 6.95%
18 33 1028 4.13% 28 890 3.99% 20 621 3.84% 1128 34962 4.05%
19 39 1215 4.88% 30 945 4.23% 21 669 4.14% 1327 41141 4.76%
20 39 1238 4.97% 36 1141 5.11% 27 843 5.22% 1820 56424 6.53%
21 37 1160 4.66% 32 1001 4.48% 19 597 3.70% 1179 36558 4.23%
22 38 1205 4.84% 35 1094 4.90% 22 702 4.35% 1603 49692 5.75%
23 29 909 3.65% 26 821 3.68% 19 619 3.83% 940 29148 3.37%

Esimesed 30 kõigist 618 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 7227 29.03% 71405 8.26% /stat/
2 4647 18.67% 11703 1.35% /
3 908 3.65% 102558 11.87% /stat/usage_201112.html
4 757 3.04% 90064 10.42% /stat/usage_201805.html
5 426 1.71% 51443 5.95% /stat/usage_201804.html
6 318 1.28% 229 0.03% /css/suhka_style.css
7 241 0.97% 694 0.08% /eng.php
8 220 0.88% 23833 2.76% /gfx/top.png
9 217 0.87% 10432 1.21% /gfx/l_side_bg.png
10 216 0.87% 10469 1.21% /gfx/r_side_bg.png
11 207 0.83% 720 0.08% /gfx/suhka_foon.gif
12 175 0.70% 357 0.04% /gfx/bot.png
13 158 0.63% 399 0.05% /hinnakiri.php
14 146 0.59% 23144 2.68% /gfx/bg/tutvustus.jpg
15 123 0.49% 875 0.10% /galerii.php
16 122 0.49% 310 0.04% /hinnakiri_eng.php
17 107 0.43% 238 0.03% /asukoht.php
18 102 0.41% 720 0.08% /galerii_eng.php
19 93 0.37% 1710 0.20% /litebox/js/litebox-1.0.js
20 92 0.37% 232 0.03% /litebox/css/lightbox.css
21 92 0.37% 300 0.03% /litebox/js/prototype.lite.js
22 91 0.37% 290 0.03% /litebox/js/moo.fx.js
23 88 0.35% 249 0.03% /seminariruum.php
24 86 0.35% 7404 0.86% /gfx/bg/hinnakiri.jpg
25 84 0.34% 9281 1.07% /stat/usage_200901.html
26 71 0.29% 3767 0.44% /gfx/bg/galerii.jpg
27 70 0.28% 1609 0.19% /gallery/icons/16.jpg
28 70 0.28% 1509 0.17% /gallery/icons/2.jpg
29 70 0.28% 1512 0.18% /gallery/icons/22.jpg
30 70 0.28% 1192 0.14% /gallery/icons/7.jpg

Esimesed 10 kõigist 618 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 908 3.65% 102558 11.87% /stat/usage_201112.html
2 757 3.04% 90064 10.42% /stat/usage_201805.html
3 7227 29.03% 71405 8.26% /stat/
4 426 1.71% 51443 5.95% /stat/usage_201804.html
5 220 0.88% 23833 2.76% /gfx/top.png
6 146 0.59% 23144 2.68% /gfx/bg/tutvustus.jpg
7 66 0.27% 19195 2.22% /gfx/bg/asukoht.jpg
8 4647 18.67% 11703 1.35% /
9 216 0.87% 10469 1.21% /gfx/r_side_bg.png
10 217 0.87% 10432 1.21% /gfx/l_side_bg.png

Esimesed 10 kõigist 152 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4647 18.67% 1676 48.99% /
2 7227 29.03% 332 9.70% /stat/
3 757 3.04% 114 3.33% /stat/usage_201805.html
4 908 3.65% 64 1.87% /stat/usage_201112.html
5 84 0.34% 40 1.17% /stat/usage_200901.html
6 33 0.13% 26 0.76% /alumine.htm
7 28 0.11% 25 0.73% /ulemine.htm
8 29 0.12% 21 0.61% /english.htm
9 20 0.08% 19 0.56% /algus.htm
10 27 0.11% 19 0.56% /stat/usage_200609.html

Esimesed 10 kõigist 156 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4647 18.67% 1679 49.28% /
2 7227 29.03% 313 9.19% /stat/
3 757 3.04% 116 3.40% /stat/usage_201805.html
4 908 3.65% 66 1.94% /stat/usage_201112.html
5 84 0.34% 42 1.23% /stat/usage_200901.html
6 33 0.13% 32 0.94% /alumine.htm
7 28 0.11% 25 0.73% /ulemine.htm
8 29 0.12% 20 0.59% /english.htm
9 27 0.11% 18 0.53% /stat/usage_200609.html
10 24 0.10% 17 0.50% /stat/usage_200902.html

Esimesed 30 kõigist 818 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10628 42.69% 10548 47.26% 284583 32.94% 181 5.28% Invalid
2 768 3.08% 768 3.44% 5696 0.66% 56 1.63% vm285692.had.su
3 398 1.60% 2 0.01% 10645 1.23% 2 0.06% srv2.ping.pt
4 350 1.41% 310 1.39% 4015 0.46% 62 1.81% nuhk.neti.ee
5 311 1.25% 212 0.95% 18859 2.18% 132 3.85% 5-45-207-45.spider.yandex.com
6 299 1.20% 185 0.83% 18755 2.17% 141 4.11% 37-9-113-57.spider.yandex.com
7 241 0.97% 162 0.73% 15236 1.76% 116 3.38% 37-9-113-201.spider.yandex.com
8 225 0.90% 225 1.01% 1703 0.20% 30 0.87% 77.119.236.234.static.drei.at
9 213 0.86% 213 0.95% 0 0.00% 87 2.54% ptr.ruvds.com
10 200 0.80% 142 0.64% 12601 1.46% 105 3.06% 141-8-183-15.spider.yandex.com
11 166 0.67% 143 0.64% 7281 0.84% 4 0.12% 20.102.106.194.sta.estpak.ee
12 159 0.64% 145 0.65% 5261 0.61% 1 0.03% c23.evercompliant.com
13 158 0.63% 158 0.71% 1167 0.14% 19 0.55% 81-163-67-238.static.linky.ru
14 156 0.63% 141 0.63% 9512 1.10% 2 0.06% 38-236-190-90.dyn.estpak.ee
15 156 0.63% 148 0.66% 8778 1.02% 3 0.09% zeus.art.tartu.ee
16 143 0.57% 143 0.64% 1413 0.16% 44 1.28% lan-85-196-237-89.narva.stv.ee
17 135 0.54% 90 0.40% 7902 0.91% 69 2.01% 178-154-200-20.spider.yandex.com
18 124 0.50% 124 0.56% 976 0.11% 17 0.50% broadband-188-32-65-217.ip.moscow.rt.ru
19 122 0.49% 122 0.55% 14722 1.70% 2 0.06% static.vnpt.vn
20 117 0.47% 108 0.48% 4038 0.47% 3 0.09% 31-55-65-62.dyn.estpak.ee
21 113 0.45% 103 0.46% 6845 0.79% 2 0.06% crawler.nlib.ee
22 108 0.43% 96 0.43% 2557 0.30% 1 0.03% alyon-659-1-52-127.w109-212.abo.wanadoo.fr
23 105 0.42% 105 0.47% 12680 1.47% 1 0.03% 199.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id
24 99 0.40% 64 0.29% 4942 0.57% 44 1.28% 141-8-142-185.spider.yandex.com
25 94 0.38% 79 0.35% 6493 0.75% 14 0.41% msnbot-207-46-13-209.search.msn.com
26 93 0.37% 77 0.34% 5874 0.68% 1 0.03% 24.100.106.194.sta.estpak.ee
27 93 0.37% 93 0.42% 0 0.00% 60 1.75% example.com
28 87 0.35% 85 0.38% 7594 0.88% 9 0.26% msnbot-157-55-39-220.search.msn.com
29 85 0.34% 76 0.34% 5675 0.66% 1 0.03% 247-197-196-88.dyn.estpak.ee
30 85 0.34% 75 0.34% 5501 0.64% 1 0.03% 87-173-190-90.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 818 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10628 42.69% 10548 47.26% 284583 32.94% 181 5.28% Invalid
2 311 1.25% 212 0.95% 18859 2.18% 132 3.85% 5-45-207-45.spider.yandex.com
3 299 1.20% 185 0.83% 18755 2.17% 141 4.11% 37-9-113-57.spider.yandex.com
4 241 0.97% 162 0.73% 15236 1.76% 116 3.38% 37-9-113-201.spider.yandex.com
5 122 0.49% 122 0.55% 14722 1.70% 2 0.06% static.vnpt.vn
6 105 0.42% 105 0.47% 12680 1.47% 1 0.03% 199.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id
7 200 0.80% 142 0.64% 12601 1.46% 105 3.06% 141-8-183-15.spider.yandex.com
8 398 1.60% 2 0.01% 10645 1.23% 2 0.06% srv2.ping.pt
9 156 0.63% 141 0.63% 9512 1.10% 2 0.06% 38-236-190-90.dyn.estpak.ee
10 156 0.63% 148 0.66% 8778 1.02% 3 0.09% zeus.art.tartu.ee

Esimesed 30 kõigist 3330 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 7108 28.55% - (Direct Request)
2 830 3.33% https://getery.xyz
3 610 2.45% http://thesexpage.com
4 453 1.82% https://ico.htfx.online/register/Ekaterina
5 415 1.67% http://las-strias.com
6 387 1.55% https://www.google.com/search
7 385 1.55% http://keybrest.com
8 365 1.47% http://travelovergreece.com
9 335 1.35% http://bahaiwriters.com
10 310 1.25% http://mivillephoto.com
11 295 1.18% http://kaslersuffolks.com
12 249 1.00% http://kasino-vulcan.info/
13 235 0.94% http://woxenitamo.com
14 225 0.90% http://girl-inchoate.com
15 225 0.90% https://www.youtube.com/channel/UCEBEx-OV-TvwgHYqNdtDMTw
16 205 0.82% http://pitt-biull.com
17 204 0.82% http://101joints.com
18 188 0.76% http://triphverceu40.wordpress.com
19 160 0.64% http://ulineexpress.com
20 138 0.55% http://glycretiwhatmelk.wordpress.com
21 121 0.49% http://mitnia82prog.wordpress.com
22 105 0.42% http://reiscorod1983.wordpress.com
23 104 0.42% http://bertylicom.wordpress.com
24 98 0.39% Warning: array_merge(): Argument
25 95 0.38% https://./
26 84 0.34% https://porno-prosto.ru/analnyy-kasting/
27 69 0.28% https://porno-prosto.ru/domashniy-anal/
28 69 0.28% https://porno-prosto.ru/krasivyy-anal/
29 66 0.27% https://porno-prosto.ru/anal-hd/
30 63 0.25% https://porno-prosto.ru/russkiy-anal/

Esimesed 20 kõigist 211 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 5 1.29% dating-websites-bay-area.dating-ayi.tk
2 5 1.29% esl-dating.usadatingservice.tk
3 5 1.29% nicaragua-dating-service.dating-aol.tk
4 4 1.03% 185.213.208.55
5 4 1.03% 77.220.213.182
6 4 1.03% dating-fat.datingdisabilityuk.tk
7 4 1.03% dating-iran.bestdateappfree.tk
8 4 1.03% dating-queen.datingdisabilityuk.tk
9 4 1.03% dating-sites.divorcedwomensee.tk
10 4 1.03% dating-website-jargon.dating-ayi.tk
11 4 1.03% gay-dating.gfreeonlinedating.tk
12 4 1.03% hookup-sites.webdatingapps.tk
13 4 1.03% meet-women-online-david.dating-4od.tk
14 4 1.03% mothernightessay.tk
15 4 1.03% moulinrougeessay.tk
16 3 0.78% 100-free-date-site-uk.dating-aom.tk
17 3 0.78% 185.213.210.161
18 3 0.78% 212.86.109.142
19 3 0.78% 212.86.109.186
20 3 0.78% 212.86.109.99

Esimesed 15 kõigist 860 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1708 6.86% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 1596 6.41% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 601 2.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
4 398 1.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
5 387 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
6 350 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
7 343 1.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
8 317 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 305 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
10 304 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 300 1.21% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
12 271 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
13 263 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 229 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
15 188 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2694.44 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Mai 2018

Esimesed 30 kõigist 51 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 10651 42.78% 10571 47.36% 284968 32.98% Numbriline/Tundmatu maa
2 6194 24.88% 5026 22.52% 291117 33.69% Äridomeenid (com)
3 4049 16.26% 3523 15.78% 177496 20.54% Eesti
4 847 3.40% 847 3.79% 5952 0.69% NSVL (endine)
5 728 2.92% 641 2.87% 7319 0.85% Vene Föderatsioon
6 398 1.60% 2 0.01% 10645 1.23% Portugal
7 394 1.58% 336 1.51% 20315 2.35% Interneti organisatsioonid (net)
8 287 1.15% 228 1.02% 3383 0.39% European Union
9 250 1.00% 198 0.89% 7666 0.89% Soome
10 241 0.97% 215 0.96% 9159 1.06% Prantsusmaa
11 226 0.91% 226 1.01% 1867 0.22% Austria
12 122 0.49% 122 0.55% 14722 1.70% Vietnam
13 111 0.45% 111 0.50% 13246 1.53% Indoneesia
14 84 0.34% 77 0.34% 5631 0.65% Leedu
15 76 0.31% 0 0.00% 2089 0.24% Lõuna-Korea
16 63 0.25% 56 0.25% 2278 0.26% Jaapan
17 45 0.18% 34 0.15% 508 0.06% Saksamaa
18 30 0.12% 20 0.09% 1103 0.13% Läti
19 14 0.06% 14 0.06% 41 0.00% Turks ja Caicos saared
20 11 0.04% 6 0.03% 155 0.02% Tsehhi Vabariik
21 10 0.04% 10 0.04% 275 0.03% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
22 7 0.03% 5 0.02% 285 0.03% Ukraina
23 6 0.02% 4 0.02% 67 0.01% Mali
24 6 0.02% 6 0.03% 690 0.08% Tai
25 4 0.02% 4 0.02% 478 0.06% Iisrael
26 4 0.02% 3 0.01% 254 0.03% India
27 3 0.01% 3 0.01% 6 0.00% Argentiina
28 3 0.01% 3 0.01% 223 0.03% Hiina
29 3 0.01% 3 0.01% 331 0.04% Rootsi
30 2 0.01% 1 0.00% 30 0.00% Shveits


Generated by Webalizer Version 2.23