Kasutusstatistika suhka.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2018
genereeritud 01-Dec-2018 01:34 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2018
Kokku Pöördumisi 32583
Kokku Faile 29485
Kokku Lehekülgi 23829
Kokku Külastusi 5560
Kokku KBaite 1704750
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2039
Kokku Erinevaid Aadresse 475
Kokku Erinevaid Viitajaid 1389
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 867
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 45 311
Pöördumisi Päevas 1086 2648
Faile Päevas 982 2177
Lehekülgi Päevas 794 2190
Külastajaarvutist Päevas 67 418
Visiite Päevas 185 806
KBaite Päevas 56825 162771
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 90.49% 29485
Kood 206 - Partial Content 0.02% 8
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.14% 46
Kood 304 - Not Modified 2.89% 942
Kood 400 - Bad Request 0.01% 2
Kood 403 - Forbidden 0.00% 1
Kood 404 - Not Found 6.44% 2098

Kasutuspäevad November 2018

Päevade statistika November 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 493 1.51% 389 1.32% 289 1.21% 112 2.01% 64 3.14% 18218 1.07%
2 561 1.72% 505 1.71% 365 1.53% 120 2.16% 70 3.43% 18337 1.08%
3 799 2.45% 747 2.53% 607 2.55% 273 4.91% 211 10.35% 46093 2.70%
4 567 1.74% 531 1.80% 393 1.65% 154 2.77% 74 3.63% 27126 1.59%
5 455 1.40% 400 1.36% 321 1.35% 126 2.27% 61 2.99% 17271 1.01%
6 635 1.95% 539 1.83% 305 1.28% 131 2.36% 65 3.19% 24679 1.45%
7 1228 3.77% 1095 3.71% 593 2.49% 161 2.90% 97 4.76% 39001 2.29%
8 860 2.64% 756 2.56% 600 2.52% 163 2.93% 113 5.54% 28287 1.66%
9 782 2.40% 705 2.39% 606 2.54% 155 2.79% 105 5.15% 23885 1.40%
10 765 2.35% 706 2.39% 623 2.61% 179 3.22% 100 4.90% 32112 1.88%
11 705 2.16% 642 2.18% 484 2.03% 144 2.59% 84 4.12% 31314 1.84%
12 756 2.32% 693 2.35% 504 2.12% 168 3.02% 102 5.00% 38531 2.26%
13 1071 3.29% 987 3.35% 655 2.75% 182 3.27% 120 5.89% 51398 3.01%
14 1240 3.81% 1126 3.82% 690 2.90% 167 3.00% 166 8.14% 63391 3.72%
15 1137 3.49% 1068 3.62% 770 3.23% 120 2.16% 175 8.58% 81754 4.80%
16 922 2.83% 886 3.00% 729 3.06% 115 2.07% 145 7.11% 64953 3.81%
17 1658 5.09% 1354 4.59% 1104 4.63% 113 2.03% 152 7.45% 87202 5.12%
18 1437 4.41% 1374 4.66% 1093 4.59% 137 2.46% 173 8.48% 80656 4.73%
19 1486 4.56% 1428 4.84% 1183 4.96% 155 2.79% 177 8.68% 77074 4.52%
20 1129 3.46% 1083 3.67% 814 3.42% 111 2.00% 144 7.06% 77546 4.55%
21 1039 3.19% 968 3.28% 665 2.79% 149 2.68% 170 8.34% 72746 4.27%
22 901 2.77% 858 2.91% 631 2.65% 153 2.75% 195 9.56% 59534 3.49%
23 973 2.99% 896 3.04% 680 2.85% 111 2.00% 121 5.93% 60928 3.57%
24 992 3.04% 941 3.19% 823 3.45% 109 1.96% 78 3.83% 44908 2.63%
25 1075 3.30% 1035 3.51% 972 4.08% 128 2.30% 89 4.36% 38723 2.27%
26 1153 3.54% 1103 3.74% 1003 4.21% 137 2.46% 73 3.58% 47563 2.79%
27 1651 5.07% 1566 5.31% 1209 5.07% 154 2.77% 104 5.10% 84176 4.94%
28 1835 5.63% 1542 5.23% 1565 6.57% 499 8.97% 294 14.42% 111084 6.52%
29 2648 8.13% 2177 7.38% 2190 9.19% 806 14.50% 418 20.50% 162771 9.55%
30 1630 5.00% 1385 4.70% 1363 5.72% 393 7.07% 300 14.71% 93487 5.48%

Kasutustunnid November 2018

Tundide statistika November 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 44 1334 4.09% 39 1185 4.02% 30 922 3.87% 2271 68126 4.00%
1 41 1240 3.81% 38 1150 3.90% 34 1039 4.36% 2357 70721 4.15%
2 34 1023 3.14% 31 956 3.24% 29 882 3.70% 1794 53810 3.16%
3 34 1037 3.18% 32 969 3.29% 30 910 3.82% 1898 56930 3.34%
4 35 1066 3.27% 32 962 3.26% 30 921 3.87% 1666 49982 2.93%
5 37 1124 3.45% 34 1024 3.47% 30 917 3.85% 1844 55313 3.24%
6 35 1076 3.30% 32 971 3.29% 28 869 3.65% 1787 53600 3.14%
7 40 1220 3.74% 37 1137 3.86% 33 996 4.18% 2083 62489 3.67%
8 45 1360 4.17% 42 1270 4.31% 31 943 3.96% 2454 73609 4.32%
9 49 1482 4.55% 44 1332 4.52% 31 937 3.93% 2314 69410 4.07%
10 45 1377 4.23% 42 1275 4.32% 33 1005 4.22% 2380 71407 4.19%
11 53 1596 4.90% 48 1445 4.90% 32 982 4.12% 2633 78983 4.63%
12 53 1609 4.94% 49 1479 5.02% 34 1027 4.31% 2895 86865 5.10%
13 52 1560 4.79% 47 1434 4.86% 36 1099 4.61% 2792 83752 4.91%
14 49 1489 4.57% 45 1361 4.62% 34 1041 4.37% 2603 78091 4.58%
15 56 1707 5.24% 43 1306 4.43% 34 1036 4.35% 2951 88518 5.19%
16 48 1442 4.43% 43 1313 4.45% 33 1010 4.24% 2611 78323 4.59%
17 44 1346 4.13% 41 1236 4.19% 34 1042 4.37% 2391 71741 4.21%
18 38 1165 3.58% 35 1067 3.62% 33 1006 4.22% 2201 66044 3.87%
19 47 1426 4.38% 43 1305 4.43% 35 1061 4.45% 2557 76700 4.50%
20 49 1494 4.59% 44 1333 4.52% 33 1002 4.20% 2634 79005 4.63%
21 48 1448 4.44% 43 1296 4.40% 35 1052 4.41% 2684 80524 4.72%
22 47 1428 4.38% 43 1305 4.43% 35 1073 4.50% 2350 70504 4.14%
23 51 1534 4.71% 45 1374 4.66% 35 1057 4.44% 2677 80300 4.71%

Esimesed 30 kõigist 475 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 7692 23.61% 75947 4.46% /stat/
2 5448 16.72% 657894 38.59% /stat/usage_201804.html
3 4884 14.99% 12707 0.75% /
4 2181 6.69% 171470 10.06% /stat/usage_201811.html
5 2024 6.21% 228862 13.42% /stat/usage_201112.html
6 284 0.87% 33262 1.95% /stat/usage_201809.html
7 243 0.75% 702 0.04% /eng.php
8 204 0.63% 519 0.03% /hinnakiri.php
9 199 0.61% 1427 0.08% /galerii.php
10 196 0.60% 143 0.01% /css/suhka_style.css
11 186 0.57% 19806 1.16% /gfx/top.png
12 167 0.51% 8134 0.48% /gfx/r_side_bg.png
13 166 0.51% 7967 0.47% /gfx/l_side_bg.png
14 161 0.49% 563 0.03% /gfx/suhka_foon.gif
15 154 0.47% 346 0.02% /asukoht.php
16 153 0.47% 437 0.03% /seminariruum.php
17 143 0.44% 15580 0.91% /stat/usage_200901.html
18 131 0.40% 264 0.02% /gfx/bot.png
19 129 0.40% 20682 1.21% /gfx/bg/tutvustus.jpg
20 123 0.38% 290 0.02% /lat.php
21 90 0.28% 287 0.02% /litebox/js/moo.fx.js
22 90 0.28% 293 0.02% /litebox/js/prototype.lite.js
23 87 0.27% 223 0.01% /hinnakiri_eng.php
24 84 0.26% 1544 0.09% /litebox/js/litebox-1.0.js
25 83 0.25% 180 0.01% /asukoht_eng.php
26 83 0.25% 210 0.01% /litebox/css/lightbox.css
27 81 0.25% 577 0.03% /galerii_eng.php
28 78 0.24% 14122 0.83% /gallery/1.jpg
29 71 0.22% 6258 0.37% /gfx/bg/hinnakiri.jpg
30 68 0.21% 6541 0.38% /gallery/14.jpg

Esimesed 10 kõigist 475 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5448 16.72% 657894 38.59% /stat/usage_201804.html
2 2024 6.21% 228862 13.42% /stat/usage_201112.html
3 2181 6.69% 171470 10.06% /stat/usage_201811.html
4 7692 23.61% 75947 4.46% /stat/
5 284 0.87% 33262 1.95% /stat/usage_201809.html
6 129 0.40% 20682 1.21% /gfx/bg/tutvustus.jpg
7 186 0.57% 19806 1.16% /gfx/top.png
8 143 0.44% 15580 0.91% /stat/usage_200901.html
9 53 0.16% 14544 0.85% /gallery/8.jpg
10 78 0.24% 14122 0.83% /gallery/1.jpg

Esimesed 10 kõigist 137 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4884 14.99% 1924 34.65% /
2 2181 6.69% 1332 23.99% /stat/usage_201811.html
3 7692 23.61% 792 14.26% /stat/
4 2024 6.21% 610 10.99% /stat/usage_201112.html
5 284 0.87% 182 3.28% /stat/usage_201809.html
6 143 0.44% 96 1.73% /stat/usage_200901.html
7 29 0.09% 22 0.40% /english.htm
8 30 0.09% 21 0.38% /stat/usage_200803.html
9 5448 16.72% 21 0.38% /stat/usage_201804.html
10 26 0.08% 16 0.29% /stat/usage_200805.html

Esimesed 10 kõigist 136 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4884 14.99% 1939 35.23% /
2 2181 6.69% 1334 24.24% /stat/usage_201811.html
3 7692 23.61% 758 13.77% /stat/
4 2024 6.21% 610 11.08% /stat/usage_201112.html
5 284 0.87% 180 3.27% /stat/usage_201809.html
6 143 0.44% 70 1.27% /stat/usage_200901.html
7 29 0.09% 23 0.42% /english.htm
8 21 0.06% 18 0.33% /stat/usage_200806.html
9 5448 16.72% 18 0.33% /stat/usage_201804.html
10 20 0.06% 15 0.27% /stat/usage_200607.html

Esimesed 30 kõigist 2039 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5392 16.55% 4897 16.61% 309506 18.16% 242 4.35% Invalid
2 4842 14.86% 4842 16.42% 36053 2.11% 445 8.00% vm285692.had.su
3 2043 6.27% 2043 6.93% 20177 1.18% 1 0.02% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 1951 5.99% 1951 6.62% 220608 12.94% 596 10.72% 93-183-224-150.datagroup.ua
5 1497 4.59% 1497 5.08% 180776 10.60% 4 0.07% 199-127-56.static.fiberhub.net
6 868 2.66% 868 2.94% 104819 6.15% 1 0.02% 50.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
7 858 2.63% 858 2.91% 7085 0.42% 209 3.76% 176-8-88-160.broadband.kyivstar.net
8 395 1.21% 395 1.34% 47700 2.80% 1 0.02% ip-145-232-239-173.texas.us.northamericancoax.com
9 377 1.16% 377 1.28% 45526 2.67% 1 0.02% ip-74-2-52-196.nyc.us.northamericancoax.com
10 364 1.12% 364 1.23% 43956 2.58% 1 0.02% ip-65-2-52-196.nyc.us.northamericancoax.com
11 268 0.82% 268 0.91% 32363 1.90% 1 0.02% 72.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
12 217 0.67% 181 0.61% 3362 0.20% 42 0.76% nuhk.neti.ee
13 193 0.59% 193 0.65% 1608 0.09% 52 0.94% net4.233.188-243.ertelecom.ru
14 172 0.53% 152 0.52% 10843 0.64% 3 0.05% 96-132-196-88.sta.estpak.ee
15 159 0.49% 142 0.48% 9949 0.58% 2 0.04% 34-28-180-213.sta.estpak.ee
16 145 0.45% 63 0.21% 4922 0.29% 29 0.52% 5-45-207-45.spider.yandex.com
17 129 0.40% 64 0.22% 3849 0.23% 31 0.56% 37-9-113-57.spider.yandex.com
18 120 0.37% 120 0.41% 14491 0.85% 1 0.02% 107-181-176-100.atl.gtsmanaged.com
19 114 0.35% 113 0.38% 5947 0.35% 38 0.68% msnbot-157-55-39-210.search.msn.com
20 109 0.33% 56 0.19% 3857 0.23% 33 0.59% 37-9-113-201.spider.yandex.com
21 109 0.33% 109 0.37% 13163 0.77% 1 0.02% ip-7-44-244-173.seattle.us.northamericancoax.com
22 108 0.33% 73 0.25% 4862 0.29% 16 0.29% msnbot-157-55-39-254.search.msn.com
23 103 0.32% 103 0.35% 906 0.05% 9 0.16% net21.233.188-52.ertelecom.ru
24 102 0.31% 102 0.35% 5840 0.34% 30 0.54% msnbot-40-77-167-77.search.msn.com
25 100 0.31% 98 0.33% 6104 0.36% 41 0.74% msnbot-157-55-39-228.search.msn.com
26 98 0.30% 57 0.19% 3835 0.22% 27 0.49% 141-8-183-15.spider.yandex.com
27 98 0.30% 98 0.33% 926 0.05% 3 0.05% net128.233.188-238.ertelecom.ru
28 97 0.30% 79 0.27% 6037 0.35% 1 0.02% 17-53-46-176.dyn.estpak.ee
29 94 0.29% 93 0.32% 5298 0.31% 25 0.45% msnbot-207-46-13-216.search.msn.com
30 89 0.27% 77 0.26% 5763 0.34% 2 0.04% neptun.vorulinn.ee

Esimesed 10 kõigist 2039 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5392 16.55% 4897 16.61% 309506 18.16% 242 4.35% Invalid
2 1951 5.99% 1951 6.62% 220608 12.94% 596 10.72% 93-183-224-150.datagroup.ua
3 1497 4.59% 1497 5.08% 180776 10.60% 4 0.07% 199-127-56.static.fiberhub.net
4 868 2.66% 868 2.94% 104819 6.15% 1 0.02% 50.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
5 395 1.21% 395 1.34% 47700 2.80% 1 0.02% ip-145-232-239-173.texas.us.northamericancoax.com
6 377 1.16% 377 1.28% 45526 2.67% 1 0.02% ip-74-2-52-196.nyc.us.northamericancoax.com
7 364 1.12% 364 1.23% 43956 2.58% 1 0.02% ip-65-2-52-196.nyc.us.northamericancoax.com
8 4842 14.86% 4842 16.42% 36053 2.11% 445 8.00% vm285692.had.su
9 268 0.82% 268 0.91% 32363 1.90% 1 0.02% 72.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
10 2043 6.27% 2043 6.93% 20177 1.18% 1 0.02% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru

Esimesed 30 kõigist 1389 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 6661 20.44% - (Direct Request)
2 1956 6.00% http://null.0ie.ru/
3 1722 5.28% https://getery.xyz
4 1200 3.68% https://mosbordell.com
5 1056 3.24% https://www.instagram.com/kukhnisofia/
6 960 2.95% https://seks-dosug.com
7 960 2.95% https://seksvibor.xyz
8 900 2.76% https://kiva.team
9 867 2.66% http://boris-mendelevich.ru
10 276 0.85% https://solars.biz
11 269 0.83% http://what-to-do-when-ed.over-blog.com
12 265 0.81% http://edwhattodo.over-blog.com
13 174 0.53% https://kiva-hack.ru
14 123 0.38% http://porno-multiki.online
15 120 0.37% http://\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x80.\xd1\x80\xd1\x84
16 110 0.34% http://balown.com/
17 96 0.29% http://samodel.3nx.ru
18 74 0.23% http://protivreklamy.tk
19 74 0.23% https://seomafia.by
20 72 0.22% http://playlistiptv.tk
21 64 0.20% https://wowmoll.ru/
22 58 0.18% http://dobrobot.info/
23 57 0.17% http://sunmebel.ltd.ua
24 44 0.14% https://www.google.ee/
25 33 0.10% http://cleantalkorg4.ru/article
26 32 0.10% http://cleantalkorg2.ru/article
27 32 0.10% http://emla.populr.me/emla-gel
28 32 0.10% http://melatonindk.populr.me/melatonin-apotheke-schweiz
29 32 0.10% http://pastillaspara.no.comunidades.net
30 30 0.09% http://ondansetron.xobor.de/t3f4-ondansetron-purchase-online.html

Esimesed 15 kõigist 867 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 5441 16.70% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
2 1395 4.28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 1087 3.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 860 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 833 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 690 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 660 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
8 612 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
9 603 1.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
10 570 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 458 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
12 347 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
13 253 0.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
14 252 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 243 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa November 2018

Esimesed 30 kõigist 86 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 6944 21.31% 6022 20.42% 515514 30.24% Äridomeenid (com)
2 5458 16.75% 4959 16.82% 311514 18.27% Numbriline/Tundmatu maa
3 5007 15.37% 5006 16.98% 36804 2.16% NSVL (endine)
4 4171 12.80% 3448 11.69% 203845 11.96% Eesti
5 3331 10.22% 3276 11.11% 235376 13.81% Interneti organisatsioonid (net)
6 2844 8.73% 2813 9.54% 31294 1.84% Vene Föderatsioon
7 1978 6.07% 1978 6.71% 222243 13.04% Ukraina
8 843 2.59% 783 2.66% 62721 3.68% European Union
9 729 2.24% 40 0.14% 1368 0.08% Iraan
10 214 0.66% 170 0.58% 9344 0.55% Saksamaa
11 189 0.58% 173 0.59% 9690 0.57% Soome
12 186 0.57% 179 0.61% 18896 1.11% Brasiilia
13 87 0.27% 87 0.30% 9429 0.55% Indoneesia
14 71 0.22% 65 0.22% 3909 0.23% Belgia
15 58 0.18% 50 0.17% 2352 0.14% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
16 41 0.13% 41 0.14% 4605 0.27% Argentiina
17 36 0.11% 36 0.12% 3147 0.18% Poola
18 33 0.10% 33 0.11% 575 0.03% Kasahstan
19 30 0.09% 23 0.08% 1531 0.09% Tsehhi Vabariik
20 24 0.07% 23 0.08% 2328 0.14% Ecuador
21 23 0.07% 23 0.08% 411 0.02% Holland
22 16 0.05% 16 0.05% 52 0.00% Läti
23 15 0.05% 14 0.05% 540 0.03% Prantsusmaa
24 14 0.04% 14 0.05% 1105 0.06% Kolumbia
25 13 0.04% 10 0.03% 553 0.03% Air Transport Industry (aero)
26 12 0.04% 12 0.04% 747 0.04% Itaalia
27 12 0.04% 12 0.04% 541 0.03% Lõuna-Aafrika Vabariik
28 11 0.03% 11 0.04% 1092 0.06% Slovakkia
29 11 0.03% 9 0.03% 851 0.05% Tai
30 10 0.03% 8 0.03% 728 0.04% Hiina


Generated by Webalizer Version 2.23