Kasutusstatistika suhka.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2019
genereeritud 01-Apr-2019 01:15 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2019
Kokku Pöördumisi 36560
Kokku Faile 33765
Kokku Lehekülgi 27951
Kokku Külastusi 7295
Kokku KBaite 1443134
Kokku Erinevaid Kasutajaid 3247
Kokku Erinevaid Aadresse 431
Kokku Erinevaid Viitajaid 1481
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1179
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 49 911
Pöördumisi Päevas 1179 3512
Faile Päevas 1089 3275
Lehekülgi Päevas 901 3208
Külastajaarvutist Päevas 104 905
Visiite Päevas 235 1550
KBaite Päevas 46553 314784
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 92.36% 33765
Kood 206 - Partial Content 0.07% 24
Kood 300 - Multiple Choices 0.05% 19
Kood 301 - Moved Permanently 0.11% 39
Kood 304 - Not Modified 1.57% 573
Kood 404 - Not Found 5.85% 2140

Kasutuspäevad Märts 2019

Päevade statistika Märts 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1237 3.38% 1182 3.50% 1075 3.85% 121 1.66% 123 3.79% 19274 1.34%
2 1436 3.93% 1376 4.08% 1271 4.55% 139 1.91% 119 3.66% 21295 1.48%
3 1353 3.70% 1299 3.85% 1225 4.38% 134 1.84% 115 3.54% 19142 1.33%
4 1301 3.56% 1252 3.71% 1095 3.92% 118 1.62% 103 3.17% 21815 1.51%
5 1777 4.86% 1663 4.93% 1149 4.11% 120 1.64% 101 3.11% 44643 3.09%
6 1515 4.14% 1422 4.21% 1174 4.20% 142 1.95% 131 4.03% 27327 1.89%
7 1604 4.39% 1494 4.42% 1159 4.15% 154 2.11% 123 3.79% 35010 2.43%
8 1182 3.23% 1100 3.26% 976 3.49% 177 2.43% 135 4.16% 18041 1.25%
9 1015 2.78% 948 2.81% 667 2.39% 135 1.85% 98 3.02% 30501 2.11%
10 966 2.64% 901 2.67% 791 2.83% 145 1.99% 103 3.17% 20907 1.45%
11 744 2.04% 674 2.00% 583 2.09% 173 2.37% 116 3.57% 20485 1.42%
12 735 2.01% 664 1.97% 493 1.76% 175 2.40% 123 3.79% 21701 1.50%
13 818 2.24% 762 2.26% 592 2.12% 202 2.77% 144 4.43% 25694 1.78%
14 1263 3.45% 1079 3.20% 1090 3.90% 419 5.74% 305 9.39% 70570 4.89%
15 1615 4.42% 1485 4.40% 1249 4.47% 440 6.03% 356 10.96% 87853 6.09%
16 2789 7.63% 2650 7.85% 2656 9.50% 1243 17.04% 878 27.04% 232566 16.12%
17 3512 9.61% 3275 9.70% 3208 11.48% 1550 21.25% 905 27.87% 314784 21.81%
18 723 1.98% 659 1.95% 544 1.95% 119 1.63% 128 3.94% 24980 1.73%
19 1188 3.25% 1044 3.09% 505 1.81% 131 1.80% 119 3.66% 51196 3.55%
20 931 2.55% 865 2.56% 713 2.55% 95 1.30% 105 3.23% 30485 2.11%
21 891 2.44% 826 2.45% 596 2.13% 82 1.12% 90 2.77% 31352 2.17%
22 825 2.26% 678 2.01% 251 0.90% 102 1.40% 96 2.96% 33494 2.32%
23 425 1.16% 354 1.05% 286 1.02% 130 1.78% 104 3.20% 27014 1.87%
24 414 1.13% 355 1.05% 207 0.74% 100 1.37% 103 3.17% 23738 1.64%
25 723 1.98% 637 1.89% 410 1.47% 159 2.18% 134 4.13% 24986 1.73%
26 1452 3.97% 1364 4.04% 1221 4.37% 289 3.96% 277 8.53% 34528 2.39%
27 1167 3.19% 1046 3.10% 520 1.86% 118 1.62% 94 2.89% 44793 3.10%
28 746 2.04% 682 2.02% 488 1.75% 94 1.29% 104 3.20% 25119 1.74%
29 585 1.60% 531 1.57% 479 1.71% 116 1.59% 111 3.42% 19365 1.34%
30 1016 2.78% 935 2.77% 841 3.01% 122 1.67% 116 3.57% 19999 1.39%
31 612 1.67% 563 1.67% 437 1.56% 88 1.21% 79 2.43% 20477 1.42%

Kasutustunnid Märts 2019

Tundide statistika Märts 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 38 1185 3.24% 36 1119 3.31% 34 1058 3.79% 1506 46693 3.24%
1 42 1302 3.56% 38 1207 3.57% 35 1103 3.95% 1518 47066 3.26%
2 68 2125 5.81% 66 2061 6.10% 63 1959 7.01% 1826 56593 3.92%
3 35 1113 3.04% 34 1057 3.13% 31 962 3.44% 1307 40504 2.81%
4 37 1175 3.21% 35 1100 3.26% 32 1015 3.63% 1395 43257 3.00%
5 40 1262 3.45% 37 1151 3.41% 35 1099 3.93% 1649 51126 3.54%
6 39 1216 3.33% 36 1125 3.33% 33 1047 3.75% 1429 44289 3.07%
7 37 1149 3.14% 34 1074 3.18% 32 1000 3.58% 1419 43988 3.05%
8 42 1317 3.60% 39 1233 3.65% 33 1045 3.74% 1811 56135 3.89%
9 46 1456 3.98% 42 1318 3.90% 33 1053 3.77% 1931 59853 4.15%
10 45 1410 3.86% 41 1292 3.83% 34 1076 3.85% 1900 58897 4.08%
11 54 1689 4.62% 50 1564 4.63% 39 1210 4.33% 2263 70159 4.86%
12 54 1699 4.65% 48 1515 4.49% 38 1207 4.32% 2325 72084 4.99%
13 56 1742 4.76% 51 1589 4.71% 38 1203 4.30% 2262 70112 4.86%
14 51 1604 4.39% 47 1462 4.33% 36 1119 4.00% 2232 69197 4.79%
15 51 1595 4.36% 47 1474 4.37% 38 1185 4.24% 2111 65446 4.54%
16 63 1964 5.37% 58 1803 5.34% 40 1257 4.50% 2693 83483 5.78%
17 51 1588 4.34% 46 1456 4.31% 37 1171 4.19% 2366 73343 5.08%
18 55 1730 4.73% 51 1602 4.74% 38 1180 4.22% 2267 70268 4.87%
19 54 1703 4.66% 50 1578 4.67% 36 1146 4.10% 2231 69165 4.79%
20 63 1967 5.38% 57 1778 5.27% 41 1271 4.55% 2439 75604 5.24%
21 50 1580 4.32% 46 1440 4.26% 39 1219 4.36% 1981 61402 4.25%
22 48 1501 4.11% 44 1386 4.10% 40 1266 4.53% 1729 53597 3.71%
23 48 1488 4.07% 44 1381 4.09% 35 1100 3.94% 1964 60871 4.22%

Esimesed 30 kõigist 431 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 10521 28.78% 29292 2.03% /
2 7981 21.83% 78715 5.45% /stat/
3 5935 16.23% 617240 42.77% /stat/usage_201903.html
4 1458 3.99% 164862 11.42% /stat/usage_201112.html
5 661 1.81% 79580 5.51% /stat/usage_201804.html
6 237 0.65% 167 0.01% /css/suhka_style.css
7 215 0.59% 615 0.04% /eng.php
8 206 0.56% 20568 1.43% /gfx/top.png
9 193 0.53% 491 0.03% /hinnakiri.php
10 189 0.52% 8946 0.62% /gfx/r_side_bg.png
11 187 0.51% 8734 0.61% /gfx/l_side_bg.png
12 185 0.51% 622 0.04% /gfx/suhka_foon.gif
13 165 0.45% 305 0.02% /gfx/bot.png
14 162 0.44% 1162 0.08% /galerii.php
15 129 0.35% 21010 1.46% /gfx/bg/tutvustus.jpg
16 127 0.35% 14033 0.97% /stat/usage_200901.html
17 125 0.34% 281 0.02% /asukoht.php
18 118 0.32% 337 0.02% /seminariruum.php
19 99 0.27% 319 0.02% /litebox/js/prototype.lite.js
20 98 0.27% 1783 0.12% /litebox/js/litebox-1.0.js
21 98 0.27% 309 0.02% /litebox/js/moo.fx.js
22 94 0.26% 235 0.02% /litebox/css/lightbox.css
23 88 0.24% 7757 0.54% /gfx/bg/hinnakiri.jpg
24 84 0.23% 198 0.01% /lat.php
25 76 0.21% 4036 0.28% /gfx/bg/galerii.jpg
26 76 0.21% 9 0.00% /litebox/images/closelabel.gif
27 75 0.21% 1725 0.12% /gallery/icons/16.jpg
28 75 0.21% 1463 0.10% /gallery/icons/6.jpg
29 75 0.21% 1260 0.09% /gallery/icons/7.jpg
30 74 0.20% 1523 0.11% /gallery/icons/1.jpg

Esimesed 10 kõigist 431 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5935 16.23% 617240 42.77% /stat/usage_201903.html
2 1458 3.99% 164862 11.42% /stat/usage_201112.html
3 661 1.81% 79580 5.51% /stat/usage_201804.html
4 7981 21.83% 78715 5.45% /stat/
5 10521 28.78% 29292 2.03% /
6 129 0.35% 21010 1.46% /gfx/bg/tutvustus.jpg
7 206 0.56% 20568 1.43% /gfx/top.png
8 61 0.17% 18014 1.25% /gfx/bg/asukoht.jpg
9 127 0.35% 14033 0.97% /stat/usage_200901.html
10 54 0.15% 9904 0.69% /gallery/1.jpg

Esimesed 10 kõigist 165 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5935 16.23% 3079 42.36% /stat/usage_201903.html
2 10521 28.78% 1814 24.96% /
3 7981 21.83% 973 13.39% /stat/
4 1458 3.99% 488 6.71% /stat/usage_201112.html
5 127 0.35% 77 1.06% /stat/usage_200901.html
6 36 0.10% 27 0.37% /alumine.htm
7 44 0.12% 27 0.37% /stat/usage_200812.html
8 29 0.08% 24 0.33% /english.htm
9 27 0.07% 23 0.32% /algus.htm
10 16 0.04% 15 0.21% /stat/usage_200712.html

Esimesed 10 kõigist 165 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5935 16.23% 3076 42.47% /stat/usage_201903.html
2 10521 28.78% 1828 25.24% /
3 7981 21.83% 959 13.24% /stat/
4 1458 3.99% 486 6.71% /stat/usage_201112.html
5 127 0.35% 58 0.80% /stat/usage_200901.html
6 36 0.10% 31 0.43% /alumine.htm
7 44 0.12% 28 0.39% /stat/usage_200812.html
8 29 0.08% 22 0.30% /english.htm
9 27 0.07% 21 0.29% /algus.htm
10 23 0.06% 17 0.23% /ulemine.htm

Esimesed 30 kõigist 3247 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10986 30.05% 10628 31.48% 375535 26.02% 213 2.92% Invalid
2 5031 13.76% 5031 14.90% 37513 2.60% 123 1.69% vm285692.had.su
3 2648 7.24% 2648 7.84% 21184 1.47% 190 2.60% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 1452 3.97% 1452 4.30% 164184 11.38% 486 6.66% 5-1-15-212.datagroup.ua
5 349 0.95% 349 1.03% 2651 0.18% 71 0.97% undefined.elite-net.org
6 312 0.85% 311 0.92% 37453 2.60% 7 0.10% no-mans-land.m247.com
7 294 0.80% 258 0.76% 3260 0.23% 52 0.71% nuhk.neti.ee
8 166 0.45% 147 0.44% 10959 0.76% 2 0.03% 238-62-235-80.dyn.estpak.ee
9 139 0.38% 92 0.27% 4464 0.31% 44 0.60% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
10 137 0.37% 124 0.37% 6895 0.48% 1 0.01% 87-92-24-239.bb.dnainternet.fi
11 131 0.36% 114 0.34% 5001 0.35% 3 0.04% sein.ut.ee
12 123 0.34% 0 0.00% 3380 0.23% 0 0.00% web.zone.eu
13 120 0.33% 76 0.23% 5197 0.36% 2 0.03% 240-99-157-37.dyn.estpak.ee
14 120 0.33% 96 0.28% 4353 0.30% 3 0.04% cpc134856-cani4-2-0-cust807.know.cable.virginm.net
15 104 0.28% 74 0.22% 2738 0.19% 45 0.62% crawl-66-249-66-210.googlebot.com
16 100 0.27% 71 0.21% 3064 0.21% 46 0.63% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
17 98 0.27% 65 0.19% 4184 0.29% 31 0.42% 5-45-207-45.spider.yandex.com
18 98 0.27% 82 0.24% 5990 0.42% 1 0.01% 89-68-46-176.dyn.estpak.ee
19 97 0.27% 97 0.29% 709 0.05% 22 0.30% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
20 95 0.26% 91 0.27% 4698 0.33% 1 0.01% 219-39-191-90.dyn.estpak.ee
21 94 0.26% 53 0.16% 3339 0.23% 30 0.41% 37-9-113-57.spider.yandex.com
22 91 0.25% 63 0.19% 4161 0.29% 36 0.49% 37-9-113-201.spider.yandex.com
23 91 0.25% 78 0.23% 5591 0.39% 1 0.01% m212-53-100-62.cust.tele2.ee
24 90 0.25% 42 0.12% 1452 0.10% 11 0.15% 17-58-99-187.applebot.apple.com
25 88 0.24% 79 0.23% 5582 0.39% 2 0.03% 48-164-250-195.sta.estpak.ee
26 87 0.24% 77 0.23% 5703 0.40% 1 0.01% 85.253.66.86.cable.starman.ee
27 87 0.24% 77 0.23% 5706 0.40% 1 0.01% fw.post.ee
28 86 0.24% 71 0.21% 4887 0.34% 0 0.00% 178-152-159-217.sta.estpak.ee
29 86 0.24% 74 0.22% 5369 0.37% 1 0.01% 204-108-157-37.dyn.estpak.ee
30 85 0.23% 76 0.23% 5580 0.39% 1 0.01% 37-33-127-203.bb.dnainternet.fi

Esimesed 10 kõigist 3247 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10986 30.05% 10628 31.48% 375535 26.02% 213 2.92% Invalid
2 1452 3.97% 1452 4.30% 164184 11.38% 486 6.66% 5-1-15-212.datagroup.ua
3 5031 13.76% 5031 14.90% 37513 2.60% 123 1.69% vm285692.had.su
4 312 0.85% 311 0.92% 37453 2.60% 7 0.10% no-mans-land.m247.com
5 2648 7.24% 2648 7.84% 21184 1.47% 190 2.60% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
6 166 0.45% 147 0.44% 10959 0.76% 2 0.03% 238-62-235-80.dyn.estpak.ee
7 137 0.37% 124 0.37% 6895 0.48% 1 0.01% 87-92-24-239.bb.dnainternet.fi
8 98 0.27% 82 0.24% 5990 0.42% 1 0.01% 89-68-46-176.dyn.estpak.ee
9 87 0.24% 77 0.23% 5706 0.40% 1 0.01% fw.post.ee
10 87 0.24% 77 0.23% 5703 0.40% 1 0.01% 85.253.66.86.cable.starman.ee

Esimesed 30 kõigist 1481 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5705 15.60% - (Direct Request)
2 5330 14.58% https://pro-internetmarketing.ru
3 1915 5.24% https://vk.com/page-52326936_56461648
4 1539 4.21% http://cleantalkorg4.ru/article
5 1495 4.09% http://cleantalkorg2.ru/article
6 1479 4.05% http://cleantalkorg4.ru/
7 1440 3.94% https://mosbordell.com
8 1437 3.93% https://getery.xyz
9 1380 3.77% http://cleantalkorg2.ru/
10 1197 3.27% https://seksvibor.xyz
11 957 2.62% https://seks-dosug.com
12 880 2.41% http://hookupusbbw.info/
13 701 1.92% https://krastaiga.ru/
14 146 0.40% https://www.instagram.com/kukhnisofia/
15 144 0.39% http://na-chas-muzh.ru/
16 114 0.31% https://ooosantera.ru
17 99 0.27% https://maya-clinic.ru
18 85 0.23% https://maya-clinic.ru/
19 66 0.18% https://vk.com/mksofia
20 64 0.18% http://sunmebel.ltd.ua/sitemap/
21 63 0.17% https://https\t\t\tcoursework-writing-services.urbestessay.com
22 62 0.17% https://www.google.com/
23 38 0.10% https://aqua-proof.me
24 36 0.10% https://prawojazdykielce.info
25 35 0.10% http://king-thieves51.ru
26 33 0.09% http://all4webs.com/eflora/vaniqa.htm
27 33 0.09% http://phexin.xobor.de
28 33 0.09% http://voltarentabletten.aircus.com/
29 33 0.09% https://takahatahome.info
30 31 0.08% https://mozi-q.info

Esimesed 15 kõigist 1179 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1584 4.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 1541 4.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 1283 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 1267 3.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 841 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 696 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 653 1.79% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
8 553 1.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
9 496 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
10 477 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
11 443 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
12 439 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 438 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
14 435 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
15 424 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Märts 2019

Esimesed 30 kõigist 100 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 11050 30.22% 10687 31.65% 377660 26.17% Numbriline/Tundmatu maa
2 5254 14.37% 5254 15.56% 37849 2.62% NSVL (endine)
3 5144 14.07% 4213 12.48% 265299 18.38% Äridomeenid (com)
4 4386 12.00% 3650 10.81% 199380 13.82% Eesti
5 3580 9.79% 3569 10.57% 55642 3.86% Vene Föderatsioon
6 1573 4.30% 1572 4.66% 173886 12.05% Ukraina
7 1054 2.88% 971 2.88% 56965 3.95% Interneti organisatsioonid (net)
8 871 2.38% 868 2.57% 85538 5.93% Brasiilia
9 467 1.28% 158 0.47% 10065 0.70% European Union
10 386 1.06% 340 1.01% 20451 1.42% Soome
11 380 1.04% 377 1.12% 4526 0.31% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 234 0.64% 207 0.61% 7547 0.52% Saksamaa
13 196 0.54% 23 0.07% 1408 0.10% Iraan
14 193 0.53% 193 0.57% 19367 1.34% Ecuador
15 189 0.52% 187 0.55% 16521 1.14% Indoneesia
16 181 0.50% 181 0.54% 15317 1.06% Kolumbia
17 115 0.31% 91 0.27% 3900 0.27% Prantsusmaa
18 100 0.27% 99 0.29% 9063 0.63% Poola
19 83 0.23% 76 0.23% 4546 0.31% Rootsi
20 76 0.21% 70 0.21% 5373 0.37% Ungari
21 61 0.17% 60 0.18% 5362 0.37% Nepaal
22 60 0.16% 59 0.17% 6388 0.44% Argentiina
23 51 0.14% 51 0.15% 4870 0.34% Kampuchea
24 48 0.13% 47 0.14% 2989 0.21% Vietnam
25 44 0.12% 35 0.10% 1937 0.13% Läti
26 44 0.12% 44 0.13% 3269 0.23% Türgi
27 41 0.11% 38 0.11% 3156 0.22% Tsehhi Vabariik
28 39 0.11% 39 0.12% 961 0.07% Malaisia
29 38 0.10% 37 0.11% 1541 0.11% India
30 38 0.10% 38 0.11% 3306 0.23% Moldova


Generated by Webalizer Version 2.23