Kasutusstatistika suhka.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2019
genereeritud 01-Jul-2019 01:19 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2019
Kokku Pöördumisi 42164
Kokku Faile 39127
Kokku Lehekülgi 31112
Kokku Külastusi 3954
Kokku KBaite 1630308
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1644
Kokku Erinevaid Aadresse 424
Kokku Erinevaid Viitajaid 2174
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 821
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 58 637
Pöördumisi Päevas 1405 2393
Faile Päevas 1304 2296
Lehekülgi Päevas 1037 2011
Külastajaarvutist Päevas 54 241
Visiite Päevas 131 269
KBaite Päevas 54344 123350
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 92.80% 39127
Kood 206 - Partial Content 0.01% 4
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 4
Kood 301 - Moved Permanently 0.07% 31
Kood 304 - Not Modified 0.45% 188
Kood 403 - Forbidden 0.00% 2
Kood 404 - Not Found 6.66% 2808

Kasutuspäevad Juuni 2019

Päevade statistika Juuni 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1536 3.64% 1465 3.74% 1345 4.32% 141 3.57% 106 6.45% 41755 2.56%
2 2032 4.82% 1670 4.27% 1534 4.93% 142 3.59% 131 7.97% 53385 3.27%
3 1656 3.93% 1599 4.09% 1379 4.43% 114 2.88% 113 6.87% 44185 2.71%
4 1532 3.63% 1404 3.59% 1043 3.35% 145 3.67% 142 8.64% 41761 2.56%
5 1522 3.61% 1433 3.66% 1241 3.99% 138 3.49% 130 7.91% 45396 2.78%
6 993 2.36% 930 2.38% 810 2.60% 112 2.83% 103 6.27% 36792 2.26%
7 710 1.68% 631 1.61% 471 1.51% 115 2.91% 127 7.73% 34232 2.10%
8 1377 3.27% 1302 3.33% 1094 3.52% 112 2.83% 123 7.48% 50792 3.12%
9 1483 3.52% 1415 3.62% 1283 4.12% 145 3.67% 133 8.09% 49193 3.02%
10 2393 5.68% 2296 5.87% 2011 6.46% 109 2.76% 138 8.39% 45292 2.78%
11 2071 4.91% 1985 5.07% 1693 5.44% 139 3.52% 133 8.09% 45853 2.81%
12 1171 2.78% 1092 2.79% 803 2.58% 131 3.31% 118 7.18% 41288 2.53%
13 891 2.11% 802 2.05% 612 1.97% 122 3.09% 124 7.54% 31262 1.92%
14 790 1.87% 719 1.84% 613 1.97% 153 3.87% 142 8.64% 34973 2.15%
15 1264 3.00% 1175 3.00% 846 2.72% 140 3.54% 118 7.18% 38692 2.37%
16 1245 2.95% 1162 2.97% 966 3.10% 150 3.79% 138 8.39% 40536 2.49%
17 2158 5.12% 2055 5.25% 1709 5.49% 170 4.30% 165 10.04% 40413 2.48%
18 1476 3.50% 1382 3.53% 886 2.85% 139 3.52% 141 8.58% 44525 2.73%
19 1035 2.45% 965 2.47% 853 2.74% 123 3.11% 132 8.03% 25924 1.59%
20 938 2.22% 870 2.22% 616 1.98% 100 2.53% 128 7.79% 33445 2.05%
21 1323 3.14% 1189 3.04% 801 2.57% 141 3.57% 131 7.97% 48323 2.96%
22 1774 4.21% 1674 4.28% 1458 4.69% 269 6.80% 241 14.66% 105089 6.45%
23 1605 3.81% 1495 3.82% 1145 3.68% 156 3.95% 146 8.88% 123350 7.57%
24 1140 2.70% 1054 2.69% 819 2.63% 113 2.86% 134 8.15% 90108 5.53%
25 1390 3.30% 1278 3.27% 862 2.77% 140 3.54% 136 8.27% 110291 6.77%
26 1195 2.83% 1064 2.72% 733 2.36% 118 2.98% 137 8.33% 89590 5.50%
27 2229 5.29% 2083 5.32% 1566 5.03% 113 2.86% 110 6.69% 64185 3.94%
28 1779 4.22% 1653 4.22% 1278 4.11% 105 2.66% 126 7.66% 84824 5.20%
29 686 1.63% 625 1.60% 485 1.56% 100 2.53% 109 6.63% 60033 3.68%
30 770 1.83% 660 1.69% 157 0.50% 100 2.53% 102 6.20% 34822 2.14%

Kasutustunnid Juuni 2019

Tundide statistika Juuni 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 47 1424 3.38% 44 1326 3.39% 38 1153 3.71% 1111 33330 2.04%
1 40 1207 2.86% 37 1135 2.90% 34 1027 3.30% 872 26151 1.60%
2 39 1190 2.82% 37 1113 2.84% 33 999 3.21% 796 23878 1.46%
3 44 1321 3.13% 39 1180 3.02% 36 1088 3.50% 934 28032 1.72%
4 39 1178 2.79% 36 1100 2.81% 34 1021 3.28% 755 22663 1.39%
5 56 1708 4.05% 54 1623 4.15% 48 1445 4.64% 2691 80722 4.95%
6 46 1399 3.32% 43 1304 3.33% 42 1263 4.06% 1293 38799 2.38%
7 49 1492 3.54% 46 1406 3.59% 39 1188 3.82% 1657 49723 3.05%
8 39 1197 2.84% 37 1125 2.88% 32 986 3.17% 921 27636 1.70%
9 66 1995 4.73% 63 1890 4.83% 49 1480 4.76% 3379 101368 6.22%
10 74 2242 5.32% 68 2059 5.26% 46 1386 4.45% 3129 93858 5.76%
11 52 1585 3.76% 50 1505 3.85% 41 1241 3.99% 1751 52517 3.22%
12 97 2937 6.97% 94 2824 7.22% 76 2296 7.38% 5929 177874 10.91%
13 85 2579 6.12% 71 2138 5.46% 45 1364 4.38% 2875 86254 5.29%
14 65 1952 4.63% 60 1814 4.64% 45 1360 4.37% 2889 86684 5.32%
15 50 1508 3.58% 45 1378 3.52% 38 1141 3.67% 1712 51348 3.15%
16 60 1808 4.29% 54 1644 4.20% 40 1216 3.91% 2056 61665 3.78%
17 53 1610 3.82% 49 1473 3.76% 36 1095 3.52% 2052 61575 3.78%
18 52 1574 3.73% 49 1483 3.79% 38 1162 3.73% 1942 58272 3.57%
19 54 1642 3.89% 50 1512 3.86% 40 1229 3.95% 1803 54094 3.32%
20 59 1780 4.22% 54 1626 4.16% 34 1025 3.29% 2405 72153 4.43%
21 80 2405 5.70% 75 2279 5.82% 62 1884 6.06% 4378 131335 8.06%
22 72 2183 5.18% 68 2068 5.29% 44 1341 4.31% 3168 95026 5.83%
23 74 2248 5.33% 70 2122 5.42% 57 1722 5.53% 3845 115351 7.08%

Esimesed 30 kõigist 424 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 11264 26.71% 31191 1.91% /
2 10507 24.92% 103784 6.37% /stat/
3 3880 9.20% 455869 27.96% /stat/usage_201906.html
4 2459 5.83% 296704 18.20% /stat/usage_201804.html
5 1150 2.73% 130035 7.98% /stat/usage_201112.html
6 301 0.71% 214 0.01% /css/suhka_style.css
7 268 0.64% 28185 1.73% /gfx/top.png
8 246 0.58% 623 0.04% /hinnakiri.php
9 231 0.55% 783 0.05% /gfx/suhka_foon.gif
10 230 0.55% 10821 0.66% /gfx/l_side_bg.png
11 226 0.54% 10764 0.66% /gfx/r_side_bg.png
12 222 0.53% 439 0.03% /gfx/bot.png
13 211 0.50% 1506 0.09% /galerii.php
14 180 0.43% 29217 1.79% /gfx/bg/tutvustus.jpg
15 171 0.41% 382 0.02% /asukoht.php
16 170 0.40% 488 0.03% /eng.php
17 145 0.34% 472 0.03% /litebox/js/prototype.lite.js
18 143 0.34% 361 0.02% /litebox/css/lightbox.css
19 143 0.34% 456 0.03% /litebox/js/moo.fx.js
20 141 0.33% 2592 0.16% /litebox/js/litebox-1.0.js
21 118 0.28% 10313 0.63% /gfx/bg/hinnakiri.jpg
22 101 0.24% 5435 0.33% /gfx/bg/galerii.jpg
23 100 0.24% 1484 0.09% /gallery/icons/17.jpg
24 100 0.24% 2192 0.13% /gallery/icons/22.jpg
25 100 0.24% 270 0.02% /litebox/images/loading.gif
26 99 0.23% 2066 0.13% /gallery/icons/1.jpg
27 99 0.23% 1617 0.10% /gallery/icons/11.jpg
28 99 0.23% 1792 0.11% /gallery/icons/12.jpg
29 99 0.23% 2308 0.14% /gallery/icons/16.jpg
30 99 0.23% 2165 0.13% /gallery/icons/2.jpg

Esimesed 10 kõigist 424 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3880 9.20% 455869 27.96% /stat/usage_201906.html
2 2459 5.83% 296704 18.20% /stat/usage_201804.html
3 1150 2.73% 130035 7.98% /stat/usage_201112.html
4 10507 24.92% 103784 6.37% /stat/
5 11264 26.71% 31191 1.91% /
6 180 0.43% 29217 1.79% /gfx/bg/tutvustus.jpg
7 268 0.64% 28185 1.73% /gfx/top.png
8 78 0.18% 23034 1.41% /gfx/bg/asukoht.jpg
9 72 0.17% 13205 0.81% /gallery/1.jpg
10 41 0.10% 11251 0.69% /gallery/8.jpg

Esimesed 10 kõigist 167 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 11264 26.71% 1585 40.19% /
2 10507 24.92% 638 16.18% /stat/
3 1150 2.73% 216 5.48% /stat/usage_201112.html
4 3880 9.20% 78 1.98% /stat/usage_201906.html
5 66 0.16% 45 1.14% /stat/usage_200901.html
6 41 0.10% 27 0.68% /alumine.htm
7 39 0.09% 24 0.61% /ulemine.htm
8 20 0.05% 20 0.51% /algus.htm
9 23 0.05% 20 0.51% /stat/usage_200903.html
10 34 0.08% 19 0.48% /stat/usage_200607.html

Esimesed 10 kõigist 167 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 11264 26.71% 1590 40.41% /
2 10507 24.92% 624 15.86% /stat/
3 1150 2.73% 211 5.36% /stat/usage_201112.html
4 3880 9.20% 86 2.19% /stat/usage_201906.html
5 66 0.16% 44 1.12% /stat/usage_200901.html
6 41 0.10% 26 0.66% /alumine.htm
7 39 0.09% 26 0.66% /ulemine.htm
8 34 0.08% 25 0.64% /stat/usage_200607.html
9 23 0.05% 22 0.56% /stat/usage_200801.html
10 23 0.05% 22 0.56% /stat/usage_200903.html

Esimesed 30 kõigist 1644 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7968 18.90% 7968 20.36% 35527 2.18% 46 1.16% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
2 7696 18.25% 7527 19.24% 489599 30.03% 243 6.15% Invalid
3 5279 12.52% 5279 13.49% 39382 2.42% 122 3.09% vm285692.had.su
4 3502 8.31% 3502 8.95% 411448 25.24% 21 0.53% vm295072.had.su
5 882 2.09% 882 2.25% 6683 0.41% 11 0.28% 133-77-52-95.baltnet.ru
6 756 1.79% 756 1.93% 7301 0.45% 1 0.03% 178-137-162-200.broadband.kyivstar.net
7 565 1.34% 565 1.44% 4381 0.27% 31 0.78% 37-115-211-162.broadband.kyivstar.net
8 237 0.56% 0 0.00% 6513 0.40% 0 0.00% mail.negsa.com
9 234 0.55% 199 0.51% 3026 0.19% 37 0.94% nuhk.neti.ee
10 228 0.54% 228 0.58% 1734 0.11% 4 0.10% 220-194-55-95.baltnet.ru
11 227 0.54% 227 0.58% 1600 0.10% 79 2.00% client.yota.ru
12 190 0.45% 190 0.49% 1414 0.09% 24 0.61% static.207.182.203.116.clients.your-server.de
13 186 0.44% 186 0.48% 21032 1.29% 62 1.57% 176-102-58-213.retail.datagroup.ua
14 148 0.35% 127 0.32% 7448 0.46% 1 0.03% fw.post.ee
15 141 0.33% 84 0.21% 7201 0.44% 51 1.29% 5-45-207-45.spider.yandex.com
16 141 0.33% 141 0.36% 957 0.06% 3 0.08% 75-208-55-95.baltnet.ru
17 130 0.31% 90 0.23% 8013 0.49% 49 1.24% 37-9-113-57.spider.yandex.com
18 126 0.30% 126 0.32% 1031 0.06% 17 0.43% vps-lux.local
19 119 0.28% 116 0.30% 4009 0.25% 0 0.00% host109-153-69-35.range109-153.btcentralplus.com
20 116 0.28% 0 0.00% 3188 0.20% 0 0.00% web.zone.eu
21 114 0.27% 76 0.19% 6395 0.39% 43 1.09% 37-9-113-201.spider.yandex.com
22 114 0.27% 114 0.29% 12890 0.79% 38 0.96% 46-164-165-82.datagroup.ua
23 111 0.26% 111 0.28% 1098 0.07% 2 0.05% 109-162-121-108.broadband.kyivstar.net
24 109 0.26% 86 0.22% 6075 0.37% 2 0.05% 162-122-196-88.sta.estpak.ee
25 107 0.25% 107 0.27% 12099 0.74% 37 0.94% 13.31-pool.datagroup.com.ua
26 106 0.25% 87 0.22% 5629 0.35% 1 0.03% 226-28-235-80.sta.estpak.ee
27 100 0.24% 81 0.21% 5474 0.34% 3 0.08% m83-179-140-187.cust.tele2.ee
28 99 0.23% 81 0.21% 6136 0.38% 2 0.05% 140-135-196-88.sta.estpak.ee
29 99 0.23% 99 0.25% 951 0.06% 3 0.08% net129.233.188-149.ertelecom.ru
30 98 0.23% 80 0.20% 5595 0.34% 2 0.05% 174-108-157-37.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 1644 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7696 18.25% 7527 19.24% 489599 30.03% 243 6.15% Invalid
2 3502 8.31% 3502 8.95% 411448 25.24% 21 0.53% vm295072.had.su
3 5279 12.52% 5279 13.49% 39382 2.42% 122 3.09% vm285692.had.su
4 7968 18.90% 7968 20.36% 35527 2.18% 46 1.16% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 186 0.44% 186 0.48% 21032 1.29% 62 1.57% 176-102-58-213.retail.datagroup.ua
6 114 0.27% 114 0.29% 12890 0.79% 38 0.96% 46-164-165-82.datagroup.ua
7 107 0.25% 107 0.27% 12099 0.74% 37 0.94% 13.31-pool.datagroup.com.ua
8 130 0.31% 90 0.23% 8013 0.49% 49 1.24% 37-9-113-57.spider.yandex.com
9 148 0.35% 127 0.32% 7448 0.46% 1 0.03% fw.post.ee
10 756 1.79% 756 1.93% 7301 0.45% 1 0.03% 178-137-162-200.broadband.kyivstar.net

Esimesed 30 kõigist 2174 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 6279 14.89% - (Direct Request)
2 1730 4.10% https://2okna.com
3 1679 3.98% https://getery.xyz
4 1667 3.95% https://citynix.ru/uslugi/zakazat-sajt-v-kazani
5 1440 3.42% https://mosbordell.com
6 1200 2.85% https://seksvibor.xyz
7 960 2.28% https://seks-dosug.com
8 921 2.18% https://sex--zima.com
9 780 1.85% https://zemlya-mnogodetnym.ru
10 712 1.69% https://zarabotay-2019.ru
11 574 1.36% http://vitpogesib.wordpress.com
12 564 1.34% https://xn-----6kcaabbafhu7cskl7akvongwpo7hvjj.xn--p1ai/
13 561 1.33% http://inslapenex.wordpress.com
14 444 1.05% https://vk.com/bboompro
15 380 0.90% http://afvallen-tips.bloggersdelight.dk
16 376 0.89% http://afvallen-zonder-dieet.over-blog.com
17 374 0.89% https://kazan-swet.ru
18 372 0.88% http://promlambbolddisp.wordpress.com
19 359 0.85% https://porno-go.site
20 350 0.83% http://socarprousta.aircus.com
21 344 0.82% http://cluskoleness.wordpress.com
22 301 0.71% http://seypropgabond.aircus.com
23 295 0.70% https://vine-vine.cf
24 285 0.68% http://studiyakuchni.ru/sitemap_index.xml
25 240 0.57% https://goo.gl/maps/dVyuRupnvAeJ2Jhw7
26 192 0.46% http://bostmacballbond2585.wordpress.com
27 190 0.45% https://vine-vine.ml
28 186 0.44% http://hespformucon.soup.io
29 180 0.43% http://yandex.ru/clck/jsredir
30 178 0.42% http://blythedom.com

Esimesed 15 kõigist 821 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3867 9.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 2447 5.80% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
3 1566 3.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 1564 3.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 1301 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
6 1178 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1096 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 865 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 782 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
10 687 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 593 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 581 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
13 566 1.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
14 442 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 439 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)

Kasutus maade kaupa Juuni 2019

Esimesed 30 kõigist 53 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 10218 24.23% 10164 25.98% 63137 3.87% Vene Föderatsioon
2 9080 21.53% 9080 23.21% 450830 27.65% NSVL (endine)
3 7901 18.74% 7730 19.76% 492397 30.20% Numbriline/Tundmatu maa
4 6168 14.63% 5173 13.22% 271857 16.68% Eesti
5 5394 12.79% 3940 10.07% 250343 15.36% Äridomeenid (com)
6 1676 3.97% 1641 4.19% 16108 0.99% Interneti organisatsioonid (net)
7 423 1.00% 423 1.08% 47583 2.92% Ukraina
8 350 0.83% 111 0.28% 7569 0.46% European Union
9 325 0.77% 298 0.76% 4372 0.27% Saksamaa
10 234 0.55% 209 0.53% 12889 0.79% Soome
11 77 0.18% 72 0.18% 5140 0.32% Prantsusmaa
12 38 0.09% 36 0.09% 1326 0.08% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
13 38 0.09% 38 0.10% 1514 0.09% Poola
14 38 0.09% 38 0.10% 1082 0.07% Lõuna-Aafrika Vabariik
15 35 0.08% 35 0.09% 353 0.02% Holland
16 31 0.07% 27 0.07% 488 0.03% Brasiilia
17 19 0.05% 12 0.03% 261 0.02% Tsehhi Vabariik
18 15 0.04% 14 0.04% 232 0.01% Itaalia
19 12 0.03% 10 0.03% 470 0.03% Läti
20 10 0.02% 10 0.03% 99 0.01% Tshiili
21 10 0.02% 8 0.02% 435 0.03% Jaapan
22 7 0.02% 7 0.02% 24 0.00% Iirimaa
23 6 0.01% 6 0.02% 454 0.03% Suur Britannia
24 5 0.01% 5 0.01% 49 0.00% Kolumbia
25 5 0.01% 1 0.00% 220 0.01% Kreeka
26 4 0.01% 2 0.01% 20 0.00% Angoola
27 4 0.01% 2 0.01% 68 0.00% British Indian Ocean Territory
28 4 0.01% 4 0.01% 40 0.00% Norra
29 3 0.01% 2 0.01% 40 0.00% Address Routing (arpa)
30 3 0.01% 3 0.01% 23 0.00% Valgevene


Generated by Webalizer Version 2.23