Kasutusstatistika suhka.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2019
genereeritud 01-Oct-2019 01:21 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2019
Kokku Pöördumisi 31821
Kokku Faile 29287
Kokku Lehekülgi 24599
Kokku Külastusi 5169
Kokku KBaite 1897041
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2484
Kokku Erinevaid Aadresse 425
Kokku Erinevaid Viitajaid 4079
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 817
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 44 552
Pöördumisi Päevas 1060 1551
Faile Päevas 976 1491
Lehekülgi Päevas 819 1344
Külastajaarvutist Päevas 82 351
Visiite Päevas 172 371
KBaite Päevas 63235 114464
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 92.04% 29287
Kood 206 - Partial Content 0.00% 1
Kood 300 - Multiple Choices 0.03% 9
Kood 301 - Moved Permanently 0.09% 30
Kood 304 - Not Modified 0.49% 156
Kood 403 - Forbidden 0.03% 11
Kood 404 - Not Found 7.31% 2327

Kasutuspäevad September 2019

Päevade statistika September 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 662 2.08% 618 2.11% 524 2.13% 131 2.53% 107 4.31% 34600 1.82%
2 1279 4.02% 1233 4.21% 1136 4.62% 300 5.80% 295 11.88% 69403 3.66%
3 948 2.98% 857 2.93% 480 1.95% 120 2.32% 128 5.15% 55750 2.94%
4 1051 3.30% 941 3.21% 708 2.88% 181 3.50% 148 5.96% 51890 2.74%
5 745 2.34% 664 2.27% 527 2.14% 141 2.73% 116 4.67% 34589 1.82%
6 836 2.63% 766 2.62% 507 2.06% 106 2.05% 122 4.91% 40167 2.12%
7 1034 3.25% 935 3.19% 608 2.47% 147 2.84% 116 4.67% 59844 3.15%
8 1453 4.57% 1407 4.80% 1224 4.98% 371 7.18% 351 14.13% 64170 3.38%
9 1154 3.63% 1084 3.70% 885 3.60% 337 6.52% 350 14.09% 45410 2.39%
10 1098 3.45% 1052 3.59% 916 3.72% 170 3.29% 112 4.51% 71321 3.76%
11 1222 3.84% 1145 3.91% 871 3.54% 172 3.33% 125 5.03% 72758 3.84%
12 895 2.81% 847 2.89% 682 2.77% 162 3.13% 110 4.43% 55686 2.94%
13 913 2.87% 868 2.96% 734 2.98% 156 3.02% 115 4.63% 61731 3.25%
14 998 3.14% 747 2.55% 641 2.61% 132 2.55% 99 3.99% 57747 3.04%
15 746 2.34% 701 2.39% 621 2.52% 92 1.78% 95 3.82% 54811 2.89%
16 985 3.10% 874 2.98% 667 2.71% 117 2.26% 102 4.11% 57421 3.03%
17 1160 3.65% 1099 3.75% 892 3.63% 108 2.09% 100 4.03% 67071 3.54%
18 1038 3.26% 982 3.35% 845 3.44% 117 2.26% 103 4.15% 59240 3.12%
19 970 3.05% 871 2.97% 709 2.88% 115 2.22% 97 3.90% 52956 2.79%
20 860 2.70% 814 2.78% 764 3.11% 133 2.57% 114 4.59% 48932 2.58%
21 1551 4.87% 1491 5.09% 1344 5.46% 225 4.35% 208 8.37% 114464 6.03%
22 1212 3.81% 725 2.48% 697 2.83% 174 3.37% 141 5.68% 39115 2.06%
23 969 3.05% 932 3.18% 899 3.65% 276 5.34% 213 8.57% 72671 3.83%
24 1182 3.71% 1136 3.88% 943 3.83% 177 3.42% 147 5.92% 82180 4.33%
25 1147 3.60% 1111 3.79% 1083 4.40% 123 2.38% 101 4.07% 88071 4.64%
26 1080 3.39% 1006 3.43% 892 3.63% 144 2.79% 129 5.19% 66174 3.49%
27 1298 4.08% 1242 4.24% 1130 4.59% 195 3.77% 153 6.16% 92280 4.86%
28 1039 3.27% 993 3.39% 934 3.80% 167 3.23% 120 4.83% 60342 3.18%
29 990 3.11% 930 3.18% 870 3.54% 198 3.83% 182 7.33% 68294 3.60%
30 1306 4.10% 1216 4.15% 866 3.52% 249 4.82% 230 9.26% 97954 5.16%

Kasutustunnid September 2019

Tundide statistika September 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 29 888 2.79% 26 790 2.70% 24 746 3.03% 1566 46980 2.48%
1 26 806 2.53% 24 749 2.56% 22 669 2.72% 1504 45109 2.38%
2 28 856 2.69% 26 808 2.76% 24 736 2.99% 1712 51345 2.71%
3 37 1126 3.54% 36 1080 3.69% 33 1012 4.11% 1750 52514 2.77%
4 34 1039 3.27% 32 978 3.34% 29 899 3.65% 2187 65596 3.46%
5 28 841 2.64% 25 771 2.63% 24 728 2.96% 1500 45004 2.37%
6 31 956 3.00% 30 907 3.10% 27 832 3.38% 1847 55399 2.92%
7 32 984 3.09% 30 926 3.16% 27 811 3.30% 1928 57832 3.05%
8 54 1621 5.09% 35 1078 3.68% 27 833 3.39% 2246 67386 3.55%
9 46 1409 4.43% 44 1321 4.51% 37 1131 4.60% 3167 95004 5.01%
10 71 2145 6.74% 68 2052 7.01% 54 1648 6.70% 3067 92001 4.85%
11 44 1334 4.19% 41 1253 4.28% 35 1064 4.33% 2516 75492 3.98%
12 38 1165 3.66% 36 1089 3.72% 31 957 3.89% 2445 73348 3.87%
13 43 1313 4.13% 40 1206 4.12% 31 937 3.81% 2726 81789 4.31%
14 48 1441 4.53% 45 1355 4.63% 36 1094 4.45% 3215 96449 5.08%
15 58 1746 5.49% 49 1471 5.02% 37 1111 4.52% 3530 105907 5.58%
16 43 1313 4.13% 38 1168 3.99% 33 995 4.04% 2607 78199 4.12%
17 40 1210 3.80% 36 1103 3.77% 30 913 3.71% 2569 77063 4.06%
18 65 1963 6.17% 62 1876 6.41% 52 1578 6.41% 5461 163817 8.64%
19 47 1438 4.52% 46 1381 4.72% 37 1131 4.60% 3159 94759 5.00%
20 79 2399 7.54% 77 2324 7.94% 64 1949 7.92% 4755 142636 7.52%
21 49 1482 4.66% 46 1409 4.81% 35 1065 4.33% 3226 96775 5.10%
22 43 1309 4.11% 40 1217 4.16% 30 915 3.72% 2595 77847 4.10%
23 34 1037 3.26% 32 975 3.33% 28 845 3.44% 1960 58790 3.10%

Esimesed 30 kõigist 425 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6882 21.63% 68059 3.59% /stat/
2 6841 21.50% 826111 43.55% /stat/usage_201804.html
3 3971 12.48% 9816 0.52% /
4 3909 12.28% 439808 23.18% /stat/usage_201909.html
5 1355 4.26% 153216 8.08% /stat/usage_201112.html
6 196 0.62% 143 0.01% /css/suhka_style.css
7 162 0.51% 17789 0.94% /stat/usage_200901.html
8 159 0.50% 448 0.02% /eng.php
9 151 0.47% 1083 0.06% /galerii.php
10 149 0.47% 15671 0.83% /gfx/top.png
11 148 0.47% 377 0.02% /hinnakiri.php
12 138 0.43% 6696 0.35% /gfx/l_side_bg.png
13 136 0.43% 6685 0.35% /gfx/r_side_bg.png
14 136 0.43% 475 0.03% /gfx/suhka_foon.gif
15 118 0.37% 265 0.01% /asukoht.php
16 114 0.36% 223 0.01% /gfx/bot.png
17 102 0.32% 16742 0.88% /gfx/bg/tutvustus.jpg
18 93 0.29% 219 0.01% /lat.php
19 91 0.29% 260 0.01% /seminariruum.php
20 80 0.25% 202 0.01% /litebox/css/lightbox.css
21 80 0.25% 1471 0.08% /litebox/js/litebox-1.0.js
22 80 0.25% 255 0.01% /litebox/js/moo.fx.js
23 80 0.25% 261 0.01% /litebox/js/prototype.lite.js
24 58 0.18% 126 0.01% /asukoht_eng.php
25 57 0.18% 846 0.04% /gallery/icons/17.jpg
26 56 0.18% 1169 0.06% /gallery/icons/1.jpg
27 56 0.18% 1306 0.07% /gallery/icons/16.jpg
28 55 0.17% 996 0.05% /gallery/icons/12.jpg
29 55 0.17% 1205 0.06% /gallery/icons/22.jpg
30 55 0.17% 936 0.05% /gallery/icons/7.jpg

Esimesed 10 kõigist 425 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6841 21.50% 826111 43.55% /stat/usage_201804.html
2 3909 12.28% 439808 23.18% /stat/usage_201909.html
3 1355 4.26% 153216 8.08% /stat/usage_201112.html
4 6882 21.63% 68059 3.59% /stat/
5 162 0.51% 17789 0.94% /stat/usage_200901.html
6 102 0.32% 16742 0.88% /gfx/bg/tutvustus.jpg
7 149 0.47% 15671 0.83% /gfx/top.png
8 42 0.13% 12403 0.65% /gfx/bg/asukoht.jpg
9 3971 12.48% 9816 0.52% /
10 48 0.15% 8804 0.46% /gallery/1.jpg

Esimesed 10 kõigist 160 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3971 12.48% 1463 28.42% /
2 6882 21.63% 1385 26.91% /stat/
3 3909 12.28% 755 14.67% /stat/usage_201909.html
4 1355 4.26% 352 6.84% /stat/usage_201112.html
5 162 0.51% 90 1.75% /stat/usage_200901.html
6 39 0.12% 35 0.68% /stat/usage_200805.html
7 6841 21.50% 28 0.54% /stat/usage_201804.html
8 27 0.08% 20 0.39% /alumine.htm
9 26 0.08% 18 0.35% /stat/usage_200608.html
10 31 0.10% 17 0.33% /stat/usage_200609.html

Esimesed 10 kõigist 162 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3971 12.48% 1475 28.69% /
2 6882 21.63% 1390 27.04% /stat/
3 3909 12.28% 748 14.55% /stat/usage_201909.html
4 1355 4.26% 352 6.85% /stat/usage_201112.html
5 162 0.51% 80 1.56% /stat/usage_200901.html
6 39 0.12% 39 0.76% /stat/usage_200805.html
7 6841 21.50% 25 0.49% /stat/usage_201804.html
8 27 0.08% 21 0.41% /alumine.htm
9 21 0.07% 18 0.35% /stat/usage_200712.html
10 20 0.06% 18 0.35% /stat/usage_200812.html

Esimesed 30 kõigist 2484 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7057 22.18% 6791 23.19% 574580 30.29% 157 3.04% Invalid
2 3678 11.56% 3678 12.56% 27459 1.45% 347 6.71% vm285692.had.su
3 2385 7.50% 2385 8.14% 263072 13.87% 19 0.37% vm295072.had.su
4 2260 7.10% 2260 7.72% 17140 0.90% 181 3.50% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 1736 5.46% 1736 5.93% 209637 11.05% 1 0.02% 57.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
6 1050 3.30% 1050 3.59% 126797 6.68% 1 0.02% 59.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
7 1001 3.15% 1001 3.42% 113187 5.97% 335 6.48% ratail.datagroup.ua
8 441 1.39% 441 1.51% 3070 0.16% 185 3.58% client.yota.ru
9 372 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% tor-exit.artikel10.org
10 341 1.07% 341 1.16% 41179 2.17% 1 0.02% 112.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
11 198 0.62% 1 0.00% 5417 0.29% 3 0.06% 155.138.137.165.vultr.com
12 186 0.58% 186 0.64% 22461 1.18% 1 0.02% 103.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
13 180 0.57% 148 0.51% 2780 0.15% 28 0.54% nuhk.neti.ee
14 173 0.54% 173 0.59% 20891 1.10% 1 0.02% 72.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
15 155 0.49% 106 0.36% 10886 0.57% 74 1.43% 5-45-207-45.spider.yandex.com
16 152 0.48% 133 0.45% 8189 0.43% 2 0.04% 122-122-196-88.sta.estpak.ee
17 147 0.46% 89 0.30% 8586 0.45% 52 1.01% 37-9-113-57.spider.yandex.com
18 134 0.42% 134 0.46% 1013 0.05% 24 0.46% host-176-114-153-36.teleos.ru
19 133 0.42% 133 0.45% 1003 0.05% 31 0.60% vm728347.had.su
20 131 0.41% 114 0.39% 5537 0.29% 3 0.06% 38-43-191-90.sta.estpak.ee
21 121 0.38% 83 0.28% 8533 0.45% 51 0.99% 37-9-113-201.spider.yandex.com
22 121 0.38% 106 0.36% 9733 0.51% 1 0.02% 85.253.208.22.cable.starman.ee
23 91 0.29% 87 0.30% 5754 0.30% 1 0.02% crawler.nlib.ee
24 87 0.27% 82 0.28% 1934 0.10% 1 0.02% lv.raad.tartu.ee
25 85 0.27% 74 0.25% 5521 0.29% 1 0.02% 250-109-157-37.dyn.estpak.ee
26 84 0.26% 76 0.26% 5550 0.29% 1 0.02% 8-233-190-90.dyn.estpak.ee
27 81 0.25% 81 0.28% 9781 0.52% 1 0.02% 130.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
28 81 0.25% 78 0.27% 5652 0.30% 1 0.02% m91-129-105-85.cust.tele2.ee
29 80 0.25% 73 0.25% 5225 0.28% 1 0.02% gprs-inet-183-225.elisa.ee
30 79 0.25% 73 0.25% 5383 0.28% 1 0.02% 87-119-178-164.tll.elisa.ee

Esimesed 10 kõigist 2484 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7057 22.18% 6791 23.19% 574580 30.29% 157 3.04% Invalid
2 2385 7.50% 2385 8.14% 263072 13.87% 19 0.37% vm295072.had.su
3 1736 5.46% 1736 5.93% 209637 11.05% 1 0.02% 57.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
4 1050 3.30% 1050 3.59% 126797 6.68% 1 0.02% 59.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
5 1001 3.15% 1001 3.42% 113187 5.97% 335 6.48% ratail.datagroup.ua
6 341 1.07% 341 1.16% 41179 2.17% 1 0.02% 112.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
7 3678 11.56% 3678 12.56% 27459 1.45% 347 6.71% vm285692.had.su
8 186 0.58% 186 0.64% 22461 1.18% 1 0.02% 103.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
9 173 0.54% 173 0.59% 20891 1.10% 1 0.02% 72.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
10 2260 7.10% 2260 7.72% 17140 0.90% 181 3.50% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru

Esimesed 30 kõigist 4079 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5056 15.89% - (Direct Request)
2 1350 4.24% https://casinoonlineww.com
3 1120 3.52% https://getery.xyz
4 958 3.01% https://mosbordell.com
5 800 2.51% https://seks-dosug.com
6 800 2.51% https://seksvibor.xyz
7 410 1.29% http://dianabol.gotop100.com/
8 393 1.24% http://sorpkastdou67.wordpress.com
9 379 1.19% http://wittaophe1980.wordpress.com
10 326 1.02% http://seoscat60ad.home.blog
11 211 0.66% http://ghosra80ca.home.blog
12 207 0.65% http://slidunmoi40.wordpress.com
13 202 0.63% https://seokazan.ru/
14 161 0.51% https://nvizit8.wixsite.com/stacrocc
15 128 0.40% http://chrisittaidan.wordpress.com
16 119 0.37% http://phoser53er.home.blog
17 118 0.37% http://rexphollo44.wordpress.com
18 117 0.37% http://sumymurest.home.blog
19 114 0.36% https://oookazanskii.ru
20 100 0.31% https://vse-klienty.ru
21 96 0.30% https://telefon-klienta.ru
22 83 0.26% https://video-chat.in
23 80 0.25% https://video-chat.love
24 79 0.25% http://zahvat.ru
25 78 0.25% http://izterti1992.wordpress.com
26 73 0.23% http://crudarcon1998.wordpress.com
27 72 0.23% http://senttravforpark.home.blog
28 63 0.20% https://www.google.com/
29 59 0.19% http://digiart24.ru
30 59 0.19% http://dilcamuf76.wordpress.com

Esimesed 15 kõigist 817 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 6833 21.47% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
2 2575 8.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 1563 4.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 1031 3.24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 769 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 751 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
7 735 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
8 589 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
9 542 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
10 505 1.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 453 1.42% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.9) Gecko/20100915 Gentoo Firefox/3.6.9
12 380 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
13 337 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
14 232 0.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148
15 225 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa September 2019

Esimesed 30 kõigist 88 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 8350 26.24% 7139 24.38% 641164 33.80% Äridomeenid (com)
2 7115 22.36% 6849 23.39% 575813 30.35% Numbriline/Tundmatu maa
3 6491 20.40% 6491 22.16% 291535 15.37% NSVL (endine)
4 3354 10.54% 3353 11.45% 31994 1.69% Vene Föderatsioon
5 3286 10.33% 2875 9.82% 152284 8.03% Eesti
6 1046 3.29% 1042 3.56% 116303 6.13% Ukraina
7 397 1.25% 356 1.22% 18985 1.00% Interneti organisatsioonid (net)
8 382 1.20% 9 0.03% 314 0.02% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
9 253 0.80% 115 0.39% 5779 0.30% European Union
10 157 0.49% 157 0.54% 13522 0.71% Brasiilia
11 134 0.42% 115 0.39% 1508 0.08% Saksamaa
12 60 0.19% 58 0.20% 1573 0.08% Austria
13 57 0.18% 57 0.19% 6391 0.34% Indoneesia
14 55 0.17% 54 0.18% 5825 0.31% Ecuador
15 54 0.17% 47 0.16% 1623 0.09% Rootsi
16 41 0.13% 41 0.14% 833 0.04% Address Routing (arpa)
17 37 0.12% 25 0.09% 1334 0.07% Soome
18 29 0.09% 28 0.10% 1608 0.08% Tai
19 28 0.09% 28 0.10% 2949 0.16% Kolumbia
20 28 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Island
21 27 0.08% 18 0.06% 546 0.03% Suur Britannia
22 23 0.07% 23 0.08% 283 0.01% Generic TLD (info)
23 23 0.07% 23 0.08% 1890 0.10% Vietnam
24 22 0.07% 22 0.08% 2258 0.12% Poola
25 21 0.07% 21 0.07% 71 0.00% Iirimaa
26 20 0.06% 20 0.07% 537 0.03% India
27 19 0.06% 19 0.06% 1696 0.09% Türgi
28 17 0.05% 14 0.05% 1271 0.07% Tsehhi Vabariik
29 16 0.05% 16 0.05% 373 0.02% Kreeka
30 15 0.05% 15 0.05% 1425 0.08% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23