Kasutusstatistika suhka.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2021
genereeritud 01-Apr-2021 01:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2021
Kokku Pöördumisi 22958
Kokku Faile 10706
Kokku Lehekülgi 19385
Kokku Külastusi 4334
Kokku KBaite 105750
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1013
Kokku Erinevaid Aadresse 273
Kokku Erinevaid Viitajaid 1299
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 671
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 30 156
Pöördumisi Päevas 740 1539
Faile Päevas 345 630
Lehekülgi Päevas 625 1435
Külastajaarvutist Päevas 32 93
Visiite Päevas 139 208
KBaite Päevas 3411 10390
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 46.63% 10706
Kood 206 - Partial Content 0.00% 1
Kood 300 - Multiple Choices 21.50% 4937
Kood 301 - Moved Permanently 31.09% 7137
Kood 302 - Found 0.05% 11
Kood 304 - Not Modified 0.18% 42
Kood 400 - Bad Request 0.02% 4
Kood 403 - Forbidden 0.34% 78
Kood 404 - Not Found 0.15% 34
Kood 405 - Method Not Allowed 0.03% 8

Kasutuspäevad Märts 2021

Päevade statistika Märts 2021
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1132 4.93% 528 4.93% 1021 5.27% 70 1.62% 67 6.61% 4173 3.95%
2 1359 5.92% 457 4.27% 1247 6.43% 79 1.82% 71 7.01% 4166 3.94%
3 1539 6.70% 581 5.43% 1435 7.40% 74 1.71% 53 5.23% 5364 5.07%
4 1495 6.51% 559 5.22% 1399 7.22% 77 1.78% 60 5.92% 5193 4.91%
5 1312 5.71% 396 3.70% 1208 6.23% 102 2.35% 68 6.71% 4359 4.12%
6 1261 5.49% 380 3.55% 1175 6.06% 83 1.92% 61 6.02% 3916 3.70%
7 1483 6.46% 486 4.54% 1348 6.95% 97 2.24% 75 7.40% 4807 4.55%
8 1248 5.44% 487 4.55% 1145 5.91% 78 1.80% 56 5.53% 4408 4.17%
9 1046 4.56% 630 5.88% 893 4.61% 102 2.35% 73 7.21% 8442 7.98%
10 799 3.48% 427 3.99% 613 3.16% 109 2.51% 64 6.32% 10390 9.83%
11 657 2.86% 360 3.36% 487 2.51% 74 1.71% 57 5.63% 9935 9.39%
12 422 1.84% 227 2.12% 320 1.65% 94 2.17% 60 5.92% 1657 1.57%
13 306 1.33% 165 1.54% 219 1.13% 106 2.45% 75 7.40% 1185 1.12%
14 450 1.96% 257 2.40% 353 1.82% 151 3.48% 82 8.09% 1787 1.69%
15 450 1.96% 257 2.40% 351 1.81% 134 3.09% 79 7.80% 1909 1.81%
16 493 2.15% 279 2.61% 376 1.94% 172 3.97% 85 8.39% 2274 2.15%
17 514 2.24% 301 2.81% 384 1.98% 179 4.13% 78 7.70% 2247 2.12%
18 522 2.27% 295 2.76% 390 2.01% 180 4.15% 91 8.98% 2147 2.03%
19 502 2.19% 294 2.75% 407 2.10% 189 4.36% 80 7.90% 2362 2.23%
20 436 1.90% 233 2.18% 329 1.70% 177 4.08% 85 8.39% 1605 1.52%
21 499 2.17% 280 2.62% 395 2.04% 178 4.11% 92 9.08% 2076 1.96%
22 514 2.24% 294 2.75% 405 2.09% 174 4.01% 77 7.60% 2082 1.97%
23 508 2.21% 299 2.79% 408 2.10% 184 4.25% 79 7.80% 2336 2.21%
24 584 2.54% 301 2.81% 432 2.23% 199 4.59% 80 7.90% 2264 2.14%
25 577 2.51% 334 3.12% 448 2.31% 205 4.73% 93 9.18% 2514 2.38%
26 504 2.20% 226 2.11% 356 1.84% 184 4.25% 79 7.80% 2080 1.97%
27 482 2.10% 263 2.46% 369 1.90% 192 4.43% 90 8.88% 1835 1.73%
28 501 2.18% 307 2.87% 399 2.06% 176 4.06% 83 8.19% 2395 2.26%
29 476 2.07% 278 2.60% 393 2.03% 167 3.85% 75 7.40% 2070 1.96%
30 458 1.99% 271 2.53% 362 1.87% 179 4.13% 76 7.50% 1983 1.87%
31 429 1.87% 254 2.37% 318 1.64% 208 4.80% 86 8.49% 1790 1.69%

Kasutustunnid Märts 2021

Tundide statistika Märts 2021
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 29 909 3.96% 15 467 4.36% 24 771 3.98% 126 3916 3.70%
1 30 935 4.07% 16 497 4.64% 25 795 4.10% 161 4997 4.73%
2 27 847 3.69% 12 396 3.70% 22 707 3.65% 103 3184 3.01%
3 25 799 3.48% 12 380 3.55% 21 679 3.50% 153 4739 4.48%
4 27 863 3.76% 14 440 4.11% 23 721 3.72% 122 3782 3.58%
5 27 838 3.65% 12 395 3.69% 22 704 3.63% 107 3308 3.13%
6 28 879 3.83% 12 402 3.75% 22 710 3.66% 118 3661 3.46%
7 26 807 3.52% 12 396 3.70% 22 684 3.53% 137 4259 4.03%
8 30 936 4.08% 12 399 3.73% 25 779 4.02% 97 2999 2.84%
9 34 1073 4.67% 12 383 3.58% 27 864 4.46% 137 4240 4.01%
10 33 1027 4.47% 12 382 3.57% 28 890 4.59% 97 3019 2.86%
11 32 1013 4.41% 14 457 4.27% 27 864 4.46% 152 4719 4.46%
12 30 934 4.07% 15 488 4.56% 26 818 4.22% 144 4453 4.21%
13 29 928 4.04% 14 448 4.18% 25 797 4.11% 144 4475 4.23%
14 32 1004 4.37% 15 468 4.37% 27 845 4.36% 171 5289 5.00%
15 31 991 4.32% 14 455 4.25% 26 830 4.28% 209 6485 6.13%
16 33 1034 4.50% 16 507 4.74% 28 873 4.50% 188 5817 5.50%
17 31 976 4.25% 14 463 4.32% 26 817 4.21% 115 3580 3.39%
18 32 998 4.35% 14 456 4.26% 27 850 4.38% 118 3648 3.45%
19 30 942 4.10% 14 438 4.09% 26 817 4.21% 135 4194 3.97%
20 39 1232 5.37% 18 561 5.24% 33 1048 5.41% 181 5600 5.30%
21 36 1125 4.90% 16 517 4.83% 29 915 4.72% 193 5973 5.65%
22 29 923 4.02% 14 441 4.12% 25 805 4.15% 119 3676 3.48%
23 30 945 4.12% 15 470 4.39% 25 802 4.14% 185 5734 5.42%

Esimesed 30 kõigist 273 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6827 29.74% 67189 63.54% /stat/
2 2075 9.04% 0 0.00% /wp-cron.php
3 612 2.67% 6534 6.18% /stat/usage_201804.html
4 105 0.46% 481 0.45% /stat/usage_202103.html
5 40 0.17% 327 0.31% /stat/usage_201006.html
6 33 0.14% 2822 2.67% /stat/usage_200612.html
7 33 0.14% 1093 1.03% /stat/usage_200901.html
8 28 0.12% 229 0.22% /stat///usage_201005.html
9 26 0.11% 10 0.01% /xmlrpc.php
10 24 0.10% 196 0.19% /stat/usage_200902.html
11 23 0.10% 591 0.56% /stat/usage_200608.html
12 16 0.07% 1365 1.29% /stat/usage_200712.html
13 15 0.07% 73 0.07% /stat/ctry_usage_201803.png
14 14 0.06% 700 0.66% /stat/usage_200607.html
15 13 0.06% 104 0.10% /stat///usage_200911.html
16 13 0.06% 991 0.94% /stat/usage_200609.html
17 13 0.06% 730 0.69% /stat/usage_200806.html
18 13 0.06% 126 0.12% /stat/usage_201905.html
19 12 0.05% 198 0.19% /stat//usage_200709.html
20 12 0.05% 720 0.68% /stat/usage_200807.html
21 12 0.05% 809 0.76% /stat/usage_200809.html
22 12 0.05% 721 0.68% /stat/usage_201112.html
23 12 0.05% 40 0.04% /stat/usage_201709.html
24 11 0.05% 607 0.57% /stat/usage_200701.html
25 11 0.05% 615 0.58% /stat/usage_200704.html
26 11 0.05% 919 0.87% /stat/usage_200803.html
27 11 0.05% 512 0.48% /stat/usage_200808.html
28 10 0.04% 615 0.58% /stat/usage_200703.html
29 10 0.04% 481 0.46% /stat/usage_200707.html
30 10 0.04% 685 0.65% /stat/usage_200709.html

Esimesed 10 kõigist 273 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6827 29.74% 67189 63.54% /stat/
2 612 2.67% 6534 6.18% /stat/usage_201804.html
3 33 0.14% 2822 2.67% /stat/usage_200612.html
4 16 0.07% 1365 1.29% /stat/usage_200712.html
5 33 0.14% 1093 1.03% /stat/usage_200901.html
6 13 0.06% 991 0.94% /stat/usage_200609.html
7 11 0.05% 919 0.87% /stat/usage_200803.html
8 10 0.04% 906 0.86% /stat/usage_200801.html
9 12 0.05% 809 0.76% /stat/usage_200809.html
10 13 0.06% 730 0.69% /stat/usage_200806.html

Esimesed 10 kõigist 172 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6827 29.74% 1151 63.70% /stat/
2 40 0.17% 35 1.94% /stat/usage_201006.html
3 33 0.14% 24 1.33% /stat/usage_200901.html
4 23 0.10% 19 1.05% /stat/usage_200608.html
5 105 0.46% 18 1.00% /stat/usage_202103.html
6 24 0.10% 17 0.94% /stat/usage_200902.html
7 13 0.06% 13 0.72% /stat///usage_200911.html
8 13 0.06% 12 0.66% /stat/usage_201905.html
9 12 0.05% 11 0.61% /stat/usage_201709.html
10 33 0.14% 10 0.55% /stat/usage_200612.html

Esimesed 10 kõigist 173 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6827 29.74% 1135 63.69% /stat/
2 28 0.12% 23 1.29% /stat///usage_201005.html
3 105 0.46% 20 1.12% /stat/usage_202103.html
4 23 0.10% 17 0.95% /stat/usage_200608.html
5 33 0.14% 15 0.84% /stat/usage_200901.html
6 24 0.10% 15 0.84% /stat/usage_200902.html
7 13 0.06% 13 0.73% /stat///usage_200911.html
8 13 0.06% 13 0.73% /stat/usage_201905.html
9 12 0.05% 12 0.67% /stat/usage_201709.html
10 40 0.17% 11 0.62% /stat/usage_201006.html

Esimesed 30 kõigist 1013 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4905 21.37% 0 0.00% 2778 2.63% 1 0.02% ec2-35-181-48-42.eu-west-3.compute.amazonaws.com
2 4282 18.65% 2522 23.56% 43035 40.70% 120 2.77% Invalid
3 2072 9.03% 1344 12.55% 13247 12.53% 183 4.22% 185.244.216.71
4 1599 6.96% 1039 9.70% 10239 9.68% 139 3.21% vm285692.had.su
5 1233 5.37% 1229 11.48% 0 0.00% 2 0.05% 185.7.252.119
6 1206 5.25% 1206 11.26% 11887 11.24% 598 13.80% 176.110.134.2
7 847 3.69% 845 7.89% 0 0.00% 1 0.02% hadar
8 797 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 408 9.41% 91.225.162.3
9 604 2.63% 604 5.64% 5790 5.48% 1 0.02% unn-212-102-59-188.cdn77.com
10 266 1.16% 173 1.62% 1705 1.61% 121 2.79% 188.254.98.46
11 241 1.05% 166 1.55% 1636 1.55% 48 1.11% 176.114.190.62
12 100 0.44% 64 0.60% 631 0.60% 8 0.18% 185.151.172.95
13 98 0.43% 62 0.58% 611 0.58% 16 0.37% 188.172.220.72
14 94 0.41% 62 0.58% 611 0.58% 5 0.12% no-mans-land.m247.com
15 80 0.35% 51 0.48% 503 0.48% 6 0.14% 84.17.48.125
16 79 0.34% 79 0.74% 269 0.25% 1 0.02% unn-37-235-96-206.superhosting.cz
17 77 0.34% 51 0.48% 503 0.48% 20 0.46% 193.176.86.218
18 71 0.31% 0 0.00% 362 0.34% 1 0.02% 217.160.42.149
19 71 0.31% 47 0.44% 463 0.44% 2 0.05% no-rdns.free.clues.ro
20 70 0.30% 45 0.42% 372 0.35% 41 0.95% 114.119.157.75
21 69 0.30% 46 0.43% 458 0.43% 46 1.06% 114.119.147.97
22 68 0.30% 52 0.49% 456 0.43% 51 1.18% 114.119.144.209
23 66 0.29% 45 0.42% 510 0.48% 42 0.97% 114.119.136.24
24 66 0.29% 42 0.39% 418 0.40% 37 0.85% 114.119.141.71
25 65 0.28% 39 0.36% 386 0.37% 39 0.90% 114.119.150.114
26 65 0.28% 41 0.38% 402 0.38% 37 0.85% 114.119.154.59
27 60 0.26% 42 0.39% 494 0.47% 37 0.85% 114.119.140.21
28 59 0.26% 40 0.37% 432 0.41% 35 0.81% 114.119.138.100
29 55 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 22 0.51% free.ihor-hosting.ru
30 54 0.24% 30 0.28% 296 0.28% 4 0.09% no-rdns.m247.ro

Esimesed 10 kõigist 1013 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4282 18.65% 2522 23.56% 43035 40.70% 120 2.77% Invalid
2 2072 9.03% 1344 12.55% 13247 12.53% 183 4.22% 185.244.216.71
3 1206 5.25% 1206 11.26% 11887 11.24% 598 13.80% 176.110.134.2
4 1599 6.96% 1039 9.70% 10239 9.68% 139 3.21% vm285692.had.su
5 604 2.63% 604 5.64% 5790 5.48% 1 0.02% unn-212-102-59-188.cdn77.com
6 4905 21.37% 0 0.00% 2778 2.63% 1 0.02% ec2-35-181-48-42.eu-west-3.compute.amazonaws.com
7 266 1.16% 173 1.62% 1705 1.61% 121 2.79% 188.254.98.46
8 241 1.05% 166 1.55% 1636 1.55% 48 1.11% 176.114.190.62
9 100 0.44% 64 0.60% 631 0.60% 8 0.18% 185.151.172.95
10 98 0.43% 62 0.58% 611 0.58% 16 0.37% 188.172.220.72

Esimesed 30 kõigist 1299 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4905 21.37% https://www.maquestionmedicale.fr/
2 3127 13.62% - (Direct Request)
3 1112 4.84% https://getery.xyz
4 960 4.18% https://mosbordell.com
5 800 3.48% https://seks-dosug.com
6 799 3.48% https://seksvibor.xyz
7 327 1.42% https://gorod-poni.ru/
8 320 1.39% https://jurzevs.pp.ua/
9 300 1.31% https://gc.ua/
10 240 1.05% https://grid-x.com
11 188 0.82% http://booktop.biz
12 160 0.70% https://garantcg.pp.ua/
13 160 0.70% https://justis.pp.ua/
14 160 0.70% https://lbgroup.pp.ua/
15 160 0.70% https://tiger-law.pp.ua/
16 160 0.70% https://zahisnik.pp.ua/
17 158 0.69% https://consulting.pp.ua/
18 125 0.54% https://world-games.online/zolotoiskatel-kopatel/
19 115 0.50% https://world-games.online/nozhi/
20 115 0.50% https://world-games.online/tetris/
21 114 0.50% https://world-games.online/klikery/
22 109 0.47% https://world-games.online/muzykalnye/
23 106 0.46% https://world-games.online/zmejka/
24 88 0.38% https://world-games.online/antistress/
25 87 0.38% https://world-games.online/kazualnye-igry/
26 80 0.35% https://imperhans.ru/
27 80 0.35% https://piligreen.ru
28 79 0.34% http://unboda1980.wordpress.com
29 79 0.34% https://blog.konrektolog.ru
30 66 0.29% https://linii98.ru/

Esimesed 15 kõigist 671 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2074 9.03% WordPress/5.4.4; https://suhka.ee
2 641 2.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 604 2.63% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
4 566 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
5 524 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
6 514 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
7 512 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
8 512 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 511 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
10 505 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
11 503 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
12 502 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
13 496 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 494 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
15 490 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Märts 2021

Esimesed 29 kõigist 29 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 14360 62.55% 8573 80.08% 82184 77.72% Numbriline/Tundmatu maa
2 6218 27.08% 892 8.33% 10959 10.36% Äridomeenid (com)
3 1766 7.69% 1039 9.70% 10239 9.68% NSVL (endine)
4 152 0.66% 2 0.02% 18 0.02% Vene Föderatsioon
5 127 0.55% 77 0.72% 759 0.72% Rumeenia
6 83 0.36% 79 0.74% 269 0.25% Tsehhi Vabariik
7 52 0.23% 0 0.00% 0 0.00% Eesti
8 41 0.18% 11 0.10% 919 0.87% European Union
9 38 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Wallis ja Futuna saared
10 32 0.14% 7 0.07% 50 0.05% Interneti organisatsioonid (net)
11 20 0.09% 1 0.01% 13 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 19 0.08% 0 0.00% 0 0.00% French Southern Territories
13 9 0.04% 9 0.08% 89 0.08% Ukraina
14 8 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Saksamaa
15 5 0.02% 4 0.04% 112 0.11% Ameerika Ühendriigid
16 4 0.02% 3 0.03% 25 0.02% Brasiilia
17 3 0.01% 3 0.03% 24 0.02% Indoneesia
18 3 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Itaalia
19 3 0.01% 1 0.01% 10 0.01% Turks ja Caicos saared
20 2 0.01% 2 0.02% 16 0.02% Armeenia
21 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
22 2 0.01% 2 0.02% 17 0.02% Kampuchea
23 2 0.01% 2 0.02% 16 0.02% Moldova
24 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Rootsi
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Kolumbia
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Leedu
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mehhiko
29 1 0.00% 0 0.00% 27 0.03% Poola


Generated by Webalizer Version 2.23