Kasutusstatistika suhka.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2019
genereeritud 01-Nov-2019 01:22 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2019
Kokku Pöördumisi 30897
Kokku Faile 28640
Kokku Lehekülgi 23539
Kokku Külastusi 3647
Kokku KBaite 1886883
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1576
Kokku Erinevaid Aadresse 495
Kokku Erinevaid Viitajaid 4425
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 753
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 41 425
Pöördumisi Päevas 996 1404
Faile Päevas 923 1281
Lehekülgi Päevas 759 1002
Külastajaarvutist Päevas 50 186
Visiite Päevas 117 195
KBaite Päevas 60867 114043
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 92.70% 28640
Kood 206 - Partial Content 0.02% 6
Kood 300 - Multiple Choices 0.02% 7
Kood 301 - Moved Permanently 0.12% 36
Kood 304 - Not Modified 0.73% 225
Kood 404 - Not Found 6.42% 1983

Kasutuspäevad Oktoober 2019

Päevade statistika Oktoober 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1261 4.08% 1140 3.98% 981 4.17% 195 5.35% 186 11.80% 114043 6.04%
2 812 2.63% 717 2.50% 611 2.60% 168 4.61% 170 10.79% 69069 3.66%
3 800 2.59% 716 2.50% 528 2.24% 103 2.82% 85 5.39% 60949 3.23%
4 1177 3.81% 1108 3.87% 1002 4.26% 116 3.18% 120 7.61% 92259 4.89%
5 785 2.54% 734 2.56% 637 2.71% 115 3.15% 108 6.85% 51012 2.70%
6 952 3.08% 868 3.03% 663 2.82% 134 3.67% 122 7.74% 65116 3.45%
7 977 3.16% 888 3.10% 632 2.68% 130 3.56% 104 6.60% 66773 3.54%
8 1404 4.54% 1281 4.47% 851 3.62% 120 3.29% 126 7.99% 93936 4.98%
9 1022 3.31% 961 3.36% 761 3.23% 119 3.26% 121 7.68% 56986 3.02%
10 955 3.09% 897 3.13% 799 3.39% 140 3.84% 110 6.98% 46806 2.48%
11 823 2.66% 776 2.71% 704 2.99% 115 3.15% 109 6.92% 42955 2.28%
12 1048 3.39% 981 3.43% 793 3.37% 108 2.96% 95 6.03% 54281 2.88%
13 1049 3.40% 1007 3.52% 908 3.86% 103 2.82% 109 6.92% 67873 3.60%
14 1070 3.46% 994 3.47% 852 3.62% 116 3.18% 109 6.92% 55933 2.96%
15 967 3.13% 917 3.20% 855 3.63% 122 3.35% 101 6.41% 53303 2.82%
16 960 3.11% 909 3.17% 739 3.14% 95 2.60% 96 6.09% 45759 2.43%
17 958 3.10% 894 3.12% 752 3.19% 90 2.47% 94 5.96% 49616 2.63%
18 1171 3.79% 1092 3.81% 782 3.32% 130 3.56% 111 7.04% 59425 3.15%
19 1033 3.34% 972 3.39% 830 3.53% 132 3.62% 110 6.98% 56851 3.01%
20 979 3.17% 930 3.25% 840 3.57% 145 3.98% 114 7.23% 59056 3.13%
21 932 3.02% 855 2.99% 635 2.70% 125 3.43% 107 6.79% 60333 3.20%
22 870 2.82% 819 2.86% 755 3.21% 130 3.56% 110 6.98% 47475 2.52%
23 935 3.03% 878 3.07% 798 3.39% 121 3.32% 118 7.49% 59810 3.17%
24 1028 3.33% 958 3.34% 845 3.59% 139 3.81% 112 7.11% 62526 3.31%
25 1101 3.56% 971 3.39% 817 3.47% 122 3.35% 107 6.79% 58976 3.13%
26 890 2.88% 844 2.95% 795 3.38% 96 2.63% 88 5.58% 49523 2.62%
27 1116 3.61% 1024 3.58% 728 3.09% 91 2.50% 83 5.27% 58982 3.13%
28 916 2.96% 852 2.97% 679 2.88% 109 2.99% 100 6.35% 51726 2.74%
29 939 3.04% 880 3.07% 684 2.91% 96 2.63% 99 6.28% 54768 2.90%
30 807 2.61% 756 2.64% 598 2.54% 99 2.71% 109 6.92% 49282 2.61%
31 1160 3.75% 1021 3.56% 685 2.91% 93 2.55% 99 6.28% 71481 3.79%

Kasutustunnid Oktoober 2019

Tundide statistika Oktoober 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 42 1317 4.26% 39 1229 4.29% 28 880 3.74% 2465 76419 4.05%
1 34 1054 3.41% 32 999 3.49% 26 806 3.42% 1899 58873 3.12%
2 32 1018 3.29% 29 928 3.24% 25 802 3.41% 1665 51619 2.74%
3 32 1008 3.26% 29 929 3.24% 27 857 3.64% 1694 52521 2.78%
4 30 944 3.06% 26 835 2.92% 23 731 3.11% 1595 49454 2.62%
5 28 872 2.82% 26 806 2.81% 22 707 3.00% 1512 46885 2.48%
6 28 871 2.82% 26 812 2.84% 23 732 3.11% 1532 47503 2.52%
7 33 1026 3.32% 30 957 3.34% 28 876 3.72% 1968 61012 3.23%
8 53 1668 5.40% 50 1578 5.51% 46 1448 6.15% 3932 121895 6.46%
9 48 1506 4.87% 44 1368 4.78% 34 1061 4.51% 2779 86159 4.57%
10 49 1545 5.00% 45 1407 4.91% 31 973 4.13% 2935 90987 4.82%
11 43 1356 4.39% 40 1264 4.41% 35 1104 4.69% 2601 80646 4.27%
12 42 1326 4.29% 39 1224 4.27% 33 1039 4.41% 2674 82889 4.39%
13 42 1324 4.29% 39 1228 4.29% 32 1015 4.31% 2740 84949 4.50%
14 55 1715 5.55% 50 1572 5.49% 31 982 4.17% 3538 109692 5.81%
15 43 1342 4.34% 40 1252 4.37% 32 994 4.22% 3107 96320 5.10%
16 43 1361 4.40% 40 1256 4.39% 32 1021 4.34% 2642 81894 4.34%
17 43 1350 4.37% 40 1251 4.37% 35 1085 4.61% 2606 80794 4.28%
18 47 1485 4.81% 44 1384 4.83% 35 1087 4.62% 2675 82927 4.39%
19 51 1599 5.18% 49 1533 5.35% 45 1400 5.95% 3810 118112 6.26%
20 40 1241 4.02% 36 1134 3.96% 30 955 4.06% 2577 79879 4.23%
21 41 1282 4.15% 38 1198 4.18% 32 1003 4.26% 2624 81330 4.31%
22 49 1540 4.98% 45 1415 4.94% 34 1068 4.54% 3162 98013 5.19%
23 37 1147 3.71% 34 1081 3.77% 29 913 3.88% 2133 66112 3.50%

Esimesed 30 kõigist 495 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 8626 27.92% 1041545 55.20% /stat/usage_201804.html
2 6248 20.22% 61807 3.28% /stat/
3 4018 13.00% 10094 0.53% /
4 1599 5.18% 180806 9.58% /stat/usage_201112.html
5 1028 3.33% 110294 5.85% /stat/usage_201910.html
6 732 2.37% 83096 4.40% /stat/usage_201909.html
7 208 0.67% 152 0.01% /css/suhka_style.css
8 183 0.59% 19371 1.03% /gfx/top.png
9 178 0.58% 514 0.03% /eng.php
10 175 0.57% 8443 0.45% /gfx/l_side_bg.png
11 175 0.57% 445 0.02% /hinnakiri.php
12 171 0.55% 8276 0.44% /gfx/r_side_bg.png
13 168 0.54% 584 0.03% /gfx/suhka_foon.gif
14 154 0.50% 307 0.02% /gfx/bot.png
15 145 0.47% 15911 0.84% /stat/usage_200901.html
16 143 0.46% 1026 0.05% /galerii.php
17 125 0.40% 357 0.02% /seminariruum.php
18 114 0.37% 18364 0.97% /gfx/bg/tutvustus.jpg
19 112 0.36% 252 0.01% /asukoht.php
20 96 0.31% 226 0.01% /lat.php
21 71 0.23% 154 0.01% /asukoht_eng.php
22 71 0.23% 227 0.01% /litebox/js/moo.fx.js
23 70 0.23% 228 0.01% /litebox/js/prototype.lite.js
24 69 0.22% 174 0.01% /litebox/css/lightbox.css
25 68 0.22% 1250 0.07% /litebox/js/litebox-1.0.js
26 67 0.22% 5906 0.31% /gfx/bg/hinnakiri.jpg
27 62 0.20% 159 0.01% /hinnakiri_eng.php
28 61 0.20% 435 0.02% /galerii_eng.php
29 55 0.18% 959 0.05% /gallery/icons/21.jpg
30 55 0.18% 1205 0.06% /gallery/icons/22.jpg

Esimesed 10 kõigist 495 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 8626 27.92% 1041545 55.20% /stat/usage_201804.html
2 1599 5.18% 180806 9.58% /stat/usage_201112.html
3 1028 3.33% 110294 5.85% /stat/usage_201910.html
4 732 2.37% 83096 4.40% /stat/usage_201909.html
5 6248 20.22% 61807 3.28% /stat/
6 183 0.59% 19371 1.03% /gfx/top.png
7 114 0.37% 18364 0.97% /gfx/bg/tutvustus.jpg
8 145 0.47% 15911 0.84% /stat/usage_200901.html
9 46 0.15% 13584 0.72% /gfx/bg/asukoht.jpg
10 4018 13.00% 10094 0.53% /

Esimesed 10 kõigist 151 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4018 13.00% 1349 37.07% /
2 6248 20.22% 589 16.19% /stat/
3 1599 5.18% 482 13.25% /stat/usage_201112.html
4 732 2.37% 204 5.61% /stat/usage_201909.html
5 145 0.47% 76 2.09% /stat/usage_200901.html
6 1028 3.33% 47 1.29% /stat/usage_201910.html
7 35 0.11% 36 0.99% /stat/usage_200805.html
8 8626 27.92% 34 0.93% /stat/usage_201804.html
9 25 0.08% 17 0.47% /stat/usage_200609.html
10 29 0.09% 16 0.44% /stat/usage_200902.html

Esimesed 10 kõigist 151 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4018 13.00% 1344 37.02% /
2 6248 20.22% 593 16.34% /stat/
3 1599 5.18% 484 13.33% /stat/usage_201112.html
4 732 2.37% 202 5.56% /stat/usage_201909.html
5 145 0.47% 73 2.01% /stat/usage_200901.html
6 1028 3.33% 48 1.32% /stat/usage_201910.html
7 35 0.11% 35 0.96% /stat/usage_200805.html
8 8626 27.92% 27 0.74% /stat/usage_201804.html
9 25 0.08% 17 0.47% /stat/usage_200609.html
10 29 0.09% 16 0.44% /stat/usage_200902.html

Esimesed 30 kõigist 1576 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8802 28.49% 8599 30.02% 845680 44.82% 75 2.06% Invalid
2 3680 11.91% 3680 12.85% 27466 1.46% 346 9.49% vm285692.had.su
3 3507 11.35% 3507 12.25% 26582 1.41% 123 3.37% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 1421 4.60% 1421 4.96% 160678 8.52% 475 13.02% ratail.datagroup.ua
5 1314 4.25% 1314 4.59% 158677 8.41% 2 0.05% 130.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
6 1228 3.97% 1228 4.29% 135670 7.19% 9 0.25% vm295072.had.su
7 890 2.88% 890 3.11% 107475 5.70% 3 0.08% 59.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
8 338 1.09% 301 1.05% 3790 0.20% 67 1.84% nuhk.neti.ee
9 319 1.03% 319 1.11% 38522 2.04% 1 0.03% 56.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
10 301 0.97% 255 0.89% 13153 0.70% 4 0.11% 93-64-196-88.dyn.estpak.ee
11 292 0.95% 292 1.02% 2111 0.11% 143 3.92% client.yota.ru
12 187 0.61% 153 0.53% 8659 0.46% 1 0.03% user-94-254-234-251.play-internet.pl
13 152 0.49% 138 0.48% 4664 0.25% 1 0.03% ip169.ip-198-27-124.net
14 127 0.41% 0 0.00% 3490 0.18% 0 0.00% web.zone.eu
15 122 0.39% 73 0.25% 7487 0.40% 46 1.26% 5-45-207-45.spider.yandex.com
16 114 0.37% 108 0.38% 5602 0.30% 0 0.00% 38-164-250-195.sta.estpak.ee
17 108 0.35% 62 0.22% 6920 0.37% 48 1.32% 37-9-113-201.spider.yandex.com
18 106 0.34% 93 0.32% 6571 0.35% 2 0.05% 213-171-50-84.dyn.estpak.ee
19 102 0.33% 61 0.21% 5337 0.28% 37 1.01% 37-9-113-57.spider.yandex.com
20 93 0.30% 67 0.23% 2985 0.16% 1 0.03% ext59.daad.de
21 91 0.29% 66 0.23% 7033 0.37% 42 1.15% 141-8-183-15.spider.yandex.com
22 90 0.29% 79 0.28% 5741 0.30% 1 0.03% 63-240-191-90.dyn.estpak.ee
23 89 0.29% 67 0.23% 2679 0.14% 1 0.03% 62.65.239.201.cable.starman.ee
24 85 0.28% 73 0.25% 5460 0.29% 1 0.03% 247-150-191-90.dyn.estpak.ee
25 85 0.28% 77 0.27% 5151 0.27% 1 0.03% 53-106-157-37.dyn.estpak.ee
26 83 0.27% 53 0.19% 4722 0.25% 29 0.80% 178-154-200-20.spider.yandex.com
27 83 0.27% 74 0.26% 5174 0.27% 1 0.03% 232-232-191-90.dyn.estpak.ee
28 80 0.26% 72 0.25% 5143 0.27% 1 0.03% 133-27-190-90.dyn.estpak.ee
29 80 0.26% 73 0.25% 5320 0.28% 1 0.03% vpn.innove.ee
30 77 0.25% 75 0.26% 5483 0.29% 1 0.03% 28-200-50-84.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 1576 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8802 28.49% 8599 30.02% 845680 44.82% 75 2.06% Invalid
2 1421 4.60% 1421 4.96% 160678 8.52% 475 13.02% ratail.datagroup.ua
3 1314 4.25% 1314 4.59% 158677 8.41% 2 0.05% 130.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
4 1228 3.97% 1228 4.29% 135670 7.19% 9 0.25% vm295072.had.su
5 890 2.88% 890 3.11% 107475 5.70% 3 0.08% 59.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
6 319 1.03% 319 1.11% 38522 2.04% 1 0.03% 56.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
7 3680 11.91% 3680 12.85% 27466 1.46% 346 9.49% vm285692.had.su
8 3507 11.35% 3507 12.25% 26582 1.41% 123 3.37% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
9 301 0.97% 255 0.89% 13153 0.70% 4 0.11% 93-64-196-88.dyn.estpak.ee
10 187 0.61% 153 0.53% 8659 0.46% 1 0.03% user-94-254-234-251.play-internet.pl

Esimesed 30 kõigist 4425 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5122 16.58% - (Direct Request)
2 1127 3.65% http://dianabol.gotop100.com/
3 1120 3.62% https://getery.xyz
4 960 3.11% https://mosbordell.com
5 800 2.59% https://seks-dosug.com
6 800 2.59% https://seksvibor.xyz
7 389 1.26% http://sebarfighbo.home.blog
8 333 1.08% http://foibetu15.wordpress.com
9 213 0.69% http://cadis41vorb.home.blog
10 135 0.44% http://pizdeishn.ru/
11 125 0.40% http://erorasskaz.ru/
12 105 0.34% http://rorefa1986.wordpress.com
13 103 0.33% http://ero-pic.ru/
14 100 0.32% https://vse-klienty.ru
15 92 0.30% http://zhestkoe.ru/
16 91 0.29% https://24video.xyz/
17 80 0.26% https://telefon-klienta.ru
18 77 0.25% https://videochat.bz
19 72 0.23% http://staphutracha2182.wordpress.com
20 70 0.23% http://molile90.wordpress.com
21 56 0.18% https://www.google.com/
22 48 0.16% https://svoboda.in.ua/
23 46 0.15% https://lawyers.cafe
24 38 0.12% http://acjevaca.home.blog
25 36 0.12% http://femilon.populr.me
26 36 0.12% http://lighlamughlang.wordpress.com
27 36 0.12% http://misolog.over-blog.com/mtpkit
28 36 0.12% http://terbinafina250.populr.me/
29 33 0.11% http://sominex.populr.me/generico-do-sominex--onde-comprar-sominex-mais-barato
30 32 0.10% http://genreamett1991.wordpress.com

Esimesed 15 kõigist 753 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 8617 27.89% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
2 1352 4.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 896 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 739 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 724 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 669 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 575 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
8 533 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
9 530 1.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
10 453 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
11 380 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
12 356 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
13 288 0.93% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
14 225 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
15 218 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0

Kasutus maade kaupa Oktoober 2019

Esimesed 30 kõigist 55 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 8881 28.74% 8664 30.25% 847330 44.91% Numbriline/Tundmatu maa
2 6590 21.33% 5488 19.16% 486215 25.77% Äridomeenid (com)
3 5207 16.85% 5207 18.18% 163136 8.65% NSVL (endine)
4 4076 13.19% 4066 14.20% 30869 1.64% Vene Föderatsioon
5 3139 10.16% 2653 9.26% 139737 7.41% Eesti
6 1426 4.62% 1426 4.98% 161161 8.54% Ukraina
7 468 1.51% 399 1.39% 14810 0.78% Interneti organisatsioonid (net)
8 307 0.99% 85 0.30% 6730 0.36% European Union
9 193 0.62% 159 0.56% 9165 0.49% Poola
10 190 0.61% 147 0.51% 4138 0.22% Saksamaa
11 87 0.28% 76 0.27% 4370 0.23% Indoneesia
12 40 0.13% 22 0.08% 1373 0.07% Läti
13 34 0.11% 34 0.12% 3738 0.20% Brasiilia
14 27 0.09% 27 0.09% 3239 0.17% Ecuador
15 20 0.06% 11 0.04% 399 0.02% Tsehhi Vabariik
16 19 0.06% 16 0.06% 496 0.03% Ungari
17 18 0.06% 18 0.06% 1760 0.09% Kolumbia
18 18 0.06% 16 0.06% 107 0.01% Suur Britannia
19 16 0.05% 1 0.00% 148 0.01% Ameerika Ühendriigid
20 14 0.05% 12 0.04% 768 0.04% Prantsusmaa
21 12 0.04% 11 0.04% 247 0.01% Rumeenia
22 12 0.04% 10 0.03% 627 0.03% Tai
23 11 0.04% 10 0.03% 505 0.03% Hiina
24 10 0.03% 8 0.03% 435 0.02% Rootsi
25 8 0.03% 8 0.03% 26 0.00% Iirimaa
26 6 0.02% 6 0.02% 254 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
27 6 0.02% 6 0.02% 17 0.00% Turks ja Caicos saared
28 5 0.02% 4 0.01% 148 0.01% Ühendatud Araabia Emiraadid
29 5 0.02% 4 0.01% 53 0.00% Itaalia
30 5 0.02% 5 0.02% 594 0.03% Nepaal


Generated by Webalizer Version 2.23